Classement |
Ville |
Rapport Prix/Revenu |
Rente Brute de Location Centre-ville |
Rente Brute de Location Hors Centre-ville |
Rapport Prix/Location Centre-ville |
Rapport Prix/Location Hors Centre-ville |
Hypothèque en Pourcentage du Revenu |
Indice d'Accessibilité |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Split, Croatie | 19,93 | 3,20 | 3,32 | 31,29 | 30,14 | 145,29 | 0,69 | |
Belgrade, Serbie | 18,39 | 4,13 | 4,20 | 24,20 | 23,81 | 155,80 | 0,64 | |
Lisbonne, Portugal | 18,23 | 5,14 | 6,45 | 19,47 | 15,50 | 135,68 | 0,74 | |
Moscou, Russie | 18,17 | 3,75 | 3,91 | 26,70 | 25,61 | 377,05 | 0,27 | |
Innsbruck, L'Autriche | 17,67 | 2,34 | 2,57 | 42,75 | 38,95 | 128,13 | 0,78 | |
Prague, République Tchèque | 17,48 | 3,20 | 3,29 | 31,30 | 30,39 | 144,14 | 0,69 | |
Kazan, Russie | 17,44 | 3,78 | 3,53 | 26,43 | 28,36 | 246,69 | 0,41 | |
Paris, France | 17,18 | 2,71 | 2,74 | 36,96 | 36,54 | 121,93 | 0,82 | |
Kiev (Kiev), Ukraine | 16,76 | 5,67 | 5,93 | 17,63 | 16,86 | 324,21 | 0,31 | |
Novi Sad, Serbie | 16,65 | 3,89 | 4,01 | 25,69 | 24,93 | 157,31 | 0,64 | |
Milan, Italie | 16,59 | 3,72 | 4,81 | 26,90 | 20,80 | 117,81 | 0,85 | |
Londres, Royaume-Uni | 16,40 | 3,44 | 4,15 | 29,08 | 24,09 | 131,13 | 0,76 | |
Nijni Novgorod, Russie | 16,21 | 3,80 | 3,78 | 26,29 | 26,44 | 235,95 | 0,42 | |
Krasnodar, Russie | 16,08 | 3,58 | 4,32 | 27,90 | 23,16 | 203,53 | 0,49 | |
Saint-Pétersbourg, Russie | 16,02 | 4,25 | 3,84 | 23,52 | 26,02 | 304,55 | 0,33 | |
Tirana, Albanie | 15,93 | 4,48 | 5,78 | 22,34 | 17,29 | 135,96 | 0,74 | |
Kaliningrad, Russie | 15,74 | 4,42 | 4,34 | 22,63 | 23,05 | 222,43 | 0,45 | |
Pristina, Kosovo (territoire contesté) | 15,73 | 3,47 | 4,31 | 28,81 | 23,20 | 115,35 | 0,87 | |
Samara, Russie | 15,46 | 3,48 | 3,88 | 28,76 | 25,79 | 208,65 | 0,48 | |
Funchal, Portugal | 15,43 | 7,38 | 7,44 | 13,55 | 13,45 | 125,03 | 0,80 | |
Bratislava, Slovaquie | 15,36 | 3,03 | 3,36 | 32,96 | 29,74 | 115,16 | 0,87 | |
Sarajevo, Bosnie Herzégovine | 15,07 | 2,71 | 2,98 | 36,88 | 33,57 | 105,49 | 0,95 | |
Athènes, Grèce | 14,98 | 4,17 | 3,85 | 23,98 | 25,98 | 115,92 | 0,86 | |
Munich, Allemagne | 14,96 | 2,80 | 3,19 | 35,67 | 31,33 | 108,06 | 0,93 | |
Oufa, Russie | 14,92 | 3,21 | 3,16 | 31,20 | 31,61 | 240,85 | 0,42 | |
Naples, Italie | 14,64 | 4,17 | 4,80 | 23,96 | 20,82 | 113,50 | 0,88 | |
Banja Luka, Bosnie Herzégovine | 14,57 | 2,84 | 2,87 | 35,22 | 34,79 | 112,69 | 0,89 | |
Rome, Italie | 14,52 | 3,72 | 4,72 | 26,91 | 21,17 | 109,99 | 0,91 | |
Vilnius, Lituanie | 14,13 | 3,11 | 3,59 | 32,19 | 27,82 | 107,29 | 0,93 | |
Brno, République Tchèque | 14,12 | 3,28 | 3,33 | 30,49 | 29,99 | 118,99 | 0,84 | |
Zurich, Suisse | 14,09 | 2,12 | 2,43 | 47,14 | 41,14 | 88,98 | 1,12 | |
Ljubljana, La Slovénie | 14,03 | 3,93 | 3,91 | 25,46 | 25,60 | 102,44 | 0,98 | |
Vienne, L'Autriche | 13,96 | 2,61 | 2,92 | 38,36 | 34,24 | 98,53 | 1,01 | |
Skopje, Macédoine du Nord | 13,91 | 3,34 | 3,44 | 29,97 | 29,06 | 108,01 | 0,93 | |
Iekaterinbourg, Russie | 13,83 | 4,80 | 5,02 | 20,83 | 19,94 | 197,71 | 0,51 | |
Budapest, Hongrie | 13,77 | 3,56 | 3,98 | 28,10 | 25,11 | 129,97 | 0,77 | |
Nis, Serbie | 13,74 | 3,29 | 3,18 | 30,42 | 31,47 | 131,05 | 0,76 | |
Florence, Italie | 13,48 | 4,11 | 4,18 | 24,33 | 23,91 | 97,64 | 1,02 | |
Odessa (Odesa), Ukraine | 13,31 | 4,30 | 4,11 | 23,25 | 24,32 | 304,30 | 0,33 | |
Thessalonique, Grèce | 13,28 | 3,52 | 3,94 | 28,43 | 25,37 | 101,80 | 0,98 | |
Varsovie, Pologne | 13,05 | 4,18 | 4,57 | 23,94 | 21,89 | 124,64 | 0,80 | |
Tuzla, Bosnie Herzégovine | 13,02 | 2,13 | 2,17 | 46,84 | 46,19 | 99,13 | 1,01 | |
Novossibirsk, Russie | 12,97 | 4,34 | 4,71 | 23,07 | 21,23 | 175,49 | 0,57 | |
Cluj-Napoca, Roumanie | 12,51 | 3,62 | 3,73 | 27,64 | 26,77 | 111,69 | 0,90 | |
Gdansk, Pologne | 12,46 | 3,38 | 4,14 | 29,55 | 24,15 | 115,69 | 0,86 | |
Brasov, Roumanie | 12,43 | 4,27 | 4,18 | 23,41 | 23,90 | 121,50 | 0,82 | |
Dnipro, Ukraine | 12,35 | 9,63 | 7,23 | 10,38 | 13,83 | 204,25 | 0,49 | |
Porto, Portugal | 12,34 | 6,40 | 6,94 | 15,64 | 14,41 | 87,69 | 1,14 | |
Wroclaw, Pologne | 12,26 | 4,07 | 4,58 | 24,59 | 21,85 | 115,72 | 0,86 | |
Oradea, Roumanie | 12,11 | 3,79 | 3,59 | 26,37 | 27,84 | 115,98 | 0,86 | |
Barcelona, Espagne | 12,10 | 4,87 | 5,20 | 20,53 | 19,25 | 83,83 | 1,19 | |
Salzbourg, L'Autriche | 12,06 | 3,27 | 3,46 | 30,54 | 28,92 | 84,29 | 1,19 | |
Chisinau, Moldavie | 12,05 | 6,86 | 6,90 | 14,58 | 14,50 | 148,47 | 0,67 | |
Palma de Majorque, Espagne | 11,95 | 4,65 | 6,36 | 21,51 | 15,71 | 83,23 | 1,20 | |
Constanta, Roumanie | 11,92 | 5,35 | 5,71 | 18,71 | 17,52 | 109,53 | 0,91 | |
Debrecen, Hongrie | 11,81 | 3,92 | 3,99 | 25,50 | 25,04 | 119,91 | 0,83 | |
Podgorica, Monténégro | 11,72 | 5,37 | 5,20 | 18,63 | 19,24 | 101,15 | 0,99 | |
Genève, Suisse | 11,69 | 2,62 | 2,75 | 38,20 | 36,41 | 74,22 | 1,35 | |
Lausanne, Suisse | 11,67 | 2,15 | 2,51 | 46,55 | 39,77 | 74,18 | 1,35 | |
Cracovie (Cracovie), Pologne | 11,61 | 3,62 | 3,90 | 27,62 | 25,63 | 113,34 | 0,88 | |
Trondheim, Norvège | 11,58 | 2,96 | 3,25 | 33,76 | 30,76 | 85,94 | 1,16 | |
Tallinn, Estonie | 11,53 | 3,42 | 3,71 | 29,28 | 26,92 | 95,22 | 1,05 | |
Bolzano-Bozen, Italie | 11,50 | 3,31 | 3,77 | 30,20 | 26,56 | 89,82 | 1,11 | |
Minsk, Bélarus | 11,46 | 5,33 | 5,25 | 18,76 | 19,04 | 175,01 | 0,57 | |
Berlin, Allemagne | 11,44 | 3,48 | 3,52 | 28,76 | 28,40 | 82,59 | 1,21 | |
Plzen, République Tchèque | 11,30 | 2,64 | 3,18 | 37,93 | 31,45 | 95,07 | 1,05 | |
Düsseldorf, Allemagne | 11,24 | 3,02 | 3,07 | 33,06 | 32,60 | 81,60 | 1,23 | |
Stockholm, Suède | 11,06 | 3,15 | 3,71 | 31,71 | 26,97 | 83,44 | 1,20 | |
Zagreb, Croatie | 11,06 | 3,76 | 4,03 | 26,59 | 24,80 | 80,73 | 1,24 | |
Madrid, Espagne | 11,05 | 4,73 | 5,51 | 21,15 | 18,15 | 77,50 | 1,29 | |
Rijeka, Croatie | 10,79 | 4,06 | 3,86 | 24,63 | 25,94 | 82,80 | 1,21 | |
Helsinki, Finlande | 10,78 | 2,93 | 3,67 | 34,08 | 27,22 | 77,30 | 1,29 | |
Gyor, Hongrie | 10,63 | 2,96 | 3,44 | 33,80 | 29,08 | 108,04 | 0,93 | |
Tcheliabinsk, Russie | 10,61 | 5,24 | 6,04 | 19,08 | 16,55 | 149,61 | 0,67 | |
Haarlem, Pays-Bas | 10,60 | 4,61 | 4,66 | 21,70 | 21,45 | 79,49 | 1,26 | |
Graz, L'Autriche | 10,52 | 2,66 | 3,33 | 37,57 | 30,00 | 74,76 | 1,34 | |
Marseille, France | 10,36 | 3,18 | 4,48 | 31,43 | 22,30 | 74,12 | 1,35 | |
Hambourg, Allemagne | 10,34 | 3,10 | 3,31 | 32,23 | 30,23 | 74,89 | 1,34 | |
Kaunas, Lituanie | 10,30 | 3,79 | 4,30 | 26,41 | 23,25 | 76,94 | 1,30 | |
Nice, France | 10,29 | 3,39 | 5,07 | 29,49 | 19,72 | 73,32 | 1,36 | |
Espoo, Finlande | 10,29 | 3,00 | 3,76 | 33,29 | 26,60 | 73,86 | 1,35 | |
Rostov-sur-le-Don (Rostov-na-donu), Russie | 10,28 | 5,61 | 4,50 | 17,82 | 22,25 | 164,09 | 0,61 | |
Amsterdam, Pays-Bas | 10,27 | 4,51 | 4,90 | 22,20 | 20,42 | 75,85 | 1,32 | |
Iasi, Roumanie | 10,25 | 4,07 | 4,41 | 24,55 | 22,68 | 98,07 | 1,02 | |
Oslo, Norvège | 10,24 | 3,42 | 3,65 | 29,28 | 27,38 | 80,21 | 1,25 | |
Villach, L'Autriche | 10,19 | 4,07 | 3,82 | 24,54 | 26,18 | 71,36 | 1,40 | |
Varna, Bulgarie | 9,91 | 4,69 | 5,45 | 21,31 | 18,34 | 77,63 | 1,29 | |
Bologne, Italie | 9,88 | 4,87 | 5,22 | 20,53 | 19,15 | 73,85 | 1,35 | |
Bristol, Royaume-Uni | 9,87 | 5,23 | 4,30 | 19,12 | 23,24 | 83,15 | 1,20 | |
Tartu, Estonie | 9,83 | 3,71 | 3,41 | 26,95 | 29,32 | 73,83 | 1,35 | |
Bourgas, Bulgarie | 9,79 | 4,39 | 4,80 | 22,77 | 20,83 | 77,25 | 1,29 | |
Cologne, Allemagne | 9,58 | 3,98 | 3,15 | 25,11 | 31,73 | 69,51 | 1,44 | |
Klaipeda, Lituanie | 9,53 | 3,85 | 3,63 | 26,00 | 27,53 | 68,94 | 1,45 | |
Dublin, Irlande | 9,52 | 6,08 | 6,50 | 16,44 | 15,38 | 71,18 | 1,40 | |
Bucarest, Roumanie | 9,51 | 4,43 | 4,91 | 22,60 | 20,37 | 89,35 | 1,12 | |
Osijek, Croatie | 9,41 | 4,38 | 4,05 | 22,84 | 24,71 | 70,31 | 1,42 | |
Cambridge, Royaume-Uni | 9,39 | 4,59 | 4,62 | 21,79 | 21,65 | 77,80 | 1,29 | |
Poznan, Pologne | 9,38 | 4,61 | 5,13 | 21,70 | 19,49 | 87,27 | 1,15 | |
Sibiu, Roumanie | 9,23 | 4,14 | 4,20 | 24,15 | 23,83 | 84,27 | 1,19 | |
Patras, Grèce | 9,18 | 4,58 | 4,70 | 21,86 | 21,26 | 68,21 | 1,47 | |
Sofia, Bulgarie | 9,14 | 4,12 | 4,50 | 24,29 | 22,23 | 61,73 | 1,62 | |
Bilbao, Espagne | 9,10 | 5,07 | 5,06 | 19,72 | 19,76 | 62,59 | 1,60 | |
Lyon, France | 9,08 | 3,26 | 3,28 | 30,71 | 30,51 | 64,62 | 1,55 | |
Timisoara, Roumanie | 8,88 | 3,68 | 4,35 | 27,16 | 22,97 | 81,60 | 1,23 | |
Stuttgart, Allemagne | 8,83 | 3,73 | 4,03 | 26,83 | 24,81 | 64,11 | 1,56 | |
Frankfurt, Allemagne | 8,69 | 3,62 | 4,27 | 27,59 | 23,42 | 63,32 | 1,58 | |
Plovdiv, Bulgarie | 8,65 | 4,34 | 4,93 | 23,07 | 20,27 | 66,57 | 1,50 | |
Luxembourg, Luxembourg | 8,63 | 3,70 | 4,15 | 27,00 | 24,08 | 59,68 | 1,68 | |
Riga, Lettonie | 8,57 | 4,21 | 4,52 | 23,78 | 22,12 | 65,59 | 1,52 | |
Copenhague, Danemark | 8,52 | 4,64 | 5,02 | 21,57 | 19,91 | 62,86 | 1,59 | |
Murcie, Espagne | 8,51 | 5,10 | 5,49 | 19,60 | 18,20 | 59,86 | 1,67 | |
Linz, L'Autriche | 8,45 | 3,19 | 3,61 | 31,30 | 27,73 | 59,71 | 1,67 | |
Katowice, Pologne | 8,24 | 4,76 | 4,80 | 21,00 | 20,84 | 77,00 | 1,30 | |
Rimini, Italie | 8,05 | 4,35 | 4,73 | 23,00 | 21,16 | 57,85 | 1,73 | |
Lodz (Łódź), Pologne | 8,02 | 5,04 | 4,88 | 19,83 | 20,49 | 72,26 | 1,38 | |
Turin, Italie | 7,99 | 4,10 | 5,72 | 24,37 | 17,48 | 59,65 | 1,68 | |
Édimbourg, Royaume-Uni | 7,94 | 5,07 | 5,49 | 19,71 | 18,22 | 67,42 | 1,48 | |
Lille, France | 7,94 | 4,27 | 4,59 | 23,44 | 21,76 | 56,19 | 1,78 | |
Tromso (Tromsø), Norvège | 7,87 | 4,42 | 4,99 | 22,64 | 20,06 | 59,66 | 1,68 | |
Anvers, La Belgique | 7,69 | 4,56 | 4,84 | 21,94 | 20,66 | 53,10 | 1,88 | |
Reykjavik, Islande | 7,68 | 6,24 | 6,72 | 16,02 | 14,88 | 81,31 | 1,23 | |
Göteborg, Suède | 7,64 | 3,69 | 4,01 | 27,13 | 24,93 | 57,53 | 1,74 | |
Tampere, Finlande | 7,59 | 3,43 | 3,79 | 29,15 | 26,41 | 54,47 | 1,84 | |
Bergen, Norvège | 7,52 | 4,17 | 5,09 | 23,99 | 19,63 | 57,52 | 1,74 | |
Ostrava, République Tchèque | 7,50 | 4,93 | 5,10 | 20,28 | 19,60 | 63,22 | 1,58 | |
Bruxelles, La Belgique | 7,39 | 5,87 | 5,09 | 17,05 | 19,66 | 52,13 | 1,92 | |
Maribor, La Slovénie | 7,38 | 3,81 | 3,86 | 26,27 | 25,88 | 52,81 | 1,89 | |
Utrecht, Pays-Bas | 7,30 | 5,38 | 5,83 | 18,57 | 17,14 | 55,28 | 1,81 | |
Dresde, Allemagne | 7,27 | 3,64 | 3,12 | 27,49 | 32,03 | 52,79 | 1,89 | |
Séville (Séville), Espagne | 7,16 | 5,47 | 6,25 | 18,29 | 15,99 | 49,81 | 2,01 | |
Genoa, Italie | 7,15 | 4,78 | 7,18 | 20,92 | 13,92 | 54,99 | 1,82 | |
Toulouse, France | 7,08 | 3,78 | 3,99 | 26,43 | 25,04 | 50,13 | 1,99 | |
Manchester, Royaume-Uni | 7,07 | 5,84 | 6,14 | 17,12 | 16,29 | 60,77 | 1,65 | |
Valence, Espagne | 7,02 | 7,28 | 8,21 | 13,74 | 12,18 | 49,42 | 2,02 | |
Rotterdam, Pays-Bas | 6,85 | 6,03 | 6,67 | 16,59 | 14,98 | 50,17 | 1,99 | |
Reading, Royaume-Uni | 6,83 | 6,22 | 5,40 | 16,08 | 18,53 | 57,21 | 1,75 | |
Brescia, Italie | 6,57 | 5,03 | 5,87 | 19,87 | 17,03 | 50,67 | 1,97 | |
Cork, Irlande | 6,38 | 7,91 | 7,31 | 12,64 | 13,67 | 48,22 | 2,07 | |
Mannheim, Allemagne | 6,26 | 3,10 | 3,23 | 32,21 | 30,99 | 43,93 | 2,28 | |
Eindhoven, Pays-Bas | 6,20 | 5,53 | 6,07 | 18,09 | 16,48 | 46,34 | 2,16 | |
La Haye (Den Haag), Pays-Bas | 5,75 | 6,21 | 6,84 | 16,09 | 14,62 | 42,10 | 2,38 | |
Essen, Allemagne | 5,65 | 4,03 | 3,51 | 24,82 | 28,48 | 41,02 | 2,44 | |
Turku, Finlande | 5,56 | 3,89 | 5,64 | 25,68 | 17,74 | 40,30 | 2,48 | |
Stavanger, Norvège | 5,37 | 5,18 | 6,04 | 19,29 | 16,56 | 40,45 | 2,47 | |
Glasgow, Royaume-Uni | 5,03 | 7,78 | 6,39 | 12,85 | 15,65 | 41,28 | 2,42 | |
Groningen, Pays-Bas | 5,02 | 6,09 | 5,24 | 16,43 | 19,09 | 35,33 | 2,83 | |
Liverpool, Royaume-Uni | 4,91 | 7,57 | 6,05 | 13,20 | 16,53 | 41,41 | 2,42 | |
Aberdeen, Royaume-Uni | 3,61 | 6,32 | 6,16 | 15,83 | 16,23 | 31,57 | 3,17 |
Cette page a été traduite de l'anglais. Improve translation of this page