| Loyer par mois | [Modifier] | Gamme |
|---|---|---|
| Appartement (1 chambre) dans le Centre-ville | 2 420,44 lei | |
| Appartement (1 Chambre) en Dehors du Centre-ville | 1 685,70 lei | |
| Appartement (3 chambres) dans le Centre-ville | 3 594,47 lei | |
| Appartement (3 Chambres) en Dehors du Centre-ville | 2 855,11 lei | |
| Prix d'Achat d'Appartement | [Modifier] | |
| Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement dans le Centre-ville | 12 001,74 lei | |
| Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement en Dehors du Centre-ville | 8 578,96 lei | |
| Salaires et Financement | [Modifier] | |
| Salaire Net Mensuel Moyen (Après Impôts) | 5 694,84 lei | |
| Taux d'intérêt hypothécaire en pourcentage (%), par année, pour 20 ans à taux fixe | 6,88 |
Nombre d'entrées de données au cours des 12 derniers mois: 146
Nombre de contributeurs différents au cours des 12 derniers mois: 30
Dernière mise à jour: Janvier 2026