| Loyer par mois | [Modifier] | Gamme |
|---|---|---|
| 1 Bedroom Apartment in City Centre | 795,50 KM | |
| 1 Bedroom Apartment Outside of City Centre | 552,63 KM | |
| 3 Bedroom Apartment in City Centre | 1 621,05 KM | |
| 3 Bedroom Apartment Outside of City Centre | 1 010,53 KM | |
| Prix d'Achat d'Appartement | [Modifier] | |
| Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement dans le Centre-ville | 5 903,36 KM | |
| Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement en Dehors du Centre-ville | 3 885,00 KM | |
| Salaires et Financement | [Modifier] | |
| Salaire Net Mensuel Moyen (Après Impôts) | 1 588,55 KM | |
| Annual Mortgage Interest Rate (20-Year Fixed, in %) | 4,41 |
Nombre d'entrées de données au cours des 12 derniers mois: 223
Nombre de contributeurs différents au cours des 12 derniers mois: 33
Dernière mise à jour: Octobre 2025