| Loyer par mois | [Modifier] | Gamme |
|---|---|---|
| Appartement (1 chambre) dans le Centre-ville | 1 496,42 € | |
| Appartement (1 Chambre) en Dehors du Centre-ville | 1 210,00 € | |
| Appartement (3 chambres) dans le Centre-ville | 2 458,00 € | |
| Appartement (3 Chambres) en Dehors du Centre-ville | 1 977,37 € | |
| Prix d'Achat d'Appartement | [Modifier] | |
| Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement dans le Centre-ville | 4 991,54 € | |
| Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement en Dehors du Centre-ville | 3 609,50 € | |
| Salaires et Financement | [Modifier] | |
| Salaire Net Mensuel Moyen (Après Impôts) | 3 335,57 € | |
| Taux d'intérêt hypothécaire en pourcentage (%), par année, pour 20 ans à taux fixe | 3,82 |
Nombre d'entrées de données au cours des 12 derniers mois: 228
Nombre de contributeurs différents au cours des 12 derniers mois: 36
Dernière mise à jour: Décembre 2025