NUMBEO
  • Coût de la vie
    • Coût de la vie
    • Indice du Coût de la Vie (Actuel)
    • Indice du Coût de la Vie
    • Indice du coût de la vie par pays
    • à Akaba
  • Prix de l'immobilier
    • Prix de l'immobilier
    • Indice des Prix de l'immobilier (Actuel)
    • Indice des Prix de l'immobilier
    • Indice des Prix de l'immobilier par Pays
  • Qualité de Vie
    • Qualité de Vie
    • Indice de Qualité de Vie
    • Indice de Qualité de Vie (Actuel)
    • Indice de qualité de vie par pays
    • Criminalité
    • Indice de Criminalité (Actuel)
    • Indice de Criminalité
    • Indice de criminalité par pays
    • Soins de santé
    • Indice des soins de santé (Actuel)
    • Indice des soins de santé
    • Indice des soins de santé par Pays
    • Pollution
    • Indice de Pollution (Actuel)
    • Indice de pollution
    • Indice de Pollution par Pays
    • Trafic
    • Indice de Trafic
    • Indice de Trafic (Actuel)
    • Indice de Trafic par Pays

Europe du Sud: Indice Actuel des Prix des Propriétés par Ville

Plus d'informations sur ces indices
Graphique: Rapport Prix/Revenu
Classement
Ville
Rapport Prix/Revenu
Rente Brute de Location Centre-ville
Rente Brute de Location Hors Centre-ville
Rapport Prix/Location Centre-ville
Rapport Prix/Location Hors Centre-ville
Hypothèque en Pourcentage du Revenu
Indice d'Accessibilité
Lisbonne, Portugal 18,86 4,60 5,76 21,73 17,36 133,47 0,75
Split, Croatie 18,74 3,26 3,17 30,65 31,59 130,26 0,77
Milan, Italie 18,42 3,71 4,94 26,94 20,24 124,47 0,80
Tirana, Albanie 18,12 4,17 5,20 24,00 19,25 148,82 0,67
Belgrade, Serbie 17,61 3,44 3,86 29,04 25,89 134,63 0,74
Novi Sad, Serbie 15,10 3,11 3,48 32,12 28,78 122,33 0,82
Rome, Italie 14,99 3,38 6,08 29,54 16,44 104,55 0,96
Héraklion, Grèce 14,81 3,57 4,08 27,98 24,49 111,88 0,89
Pristina, Kosovo (territoire contesté) 14,30 3,18 4,26 31,46 23,45 107,01 0,93
Porto, Portugal 14,23 5,43 5,35 18,41 18,69 100,49 1,00
Ljubljana, La Slovénie 13,96 3,70 3,73 27,03 26,81 97,47 1,03
Thessalonique, Grèce 13,95 3,57 3,66 28,00 27,29 118,57 0,84
Athènes, Grèce 13,82 4,01 4,08 24,95 24,51 105,05 0,95
Rijeka, Croatie 13,49 3,58 2,84 27,90 35,18 95,83 1,04
Banja Luka, Bosnie Herzégovine 13,48 3,25 3,39 30,81 29,46 101,85 0,98
Madrid, Espagne 13,33 3,84 5,84 26,02 17,11 89,63 1,12
Barcelona, Espagne 13,33 4,59 4,91 21,78 20,35 89,85 1,11
Sarajevo, Bosnie Herzégovine 13,32 3,72 3,04 26,88 32,94 98,29 1,02
Palma de Majorque, Espagne 12,87 4,49 6,06 22,28 16,49 86,20 1,16
Skopje, Macédoine du Nord 12,57 3,40 3,92 29,39 25,50 93,40 1,07
Florence, Italie 12,51 5,09 5,64 19,63 17,74 84,76 1,18
Nis, Serbie 12,48 3,17 3,12 31,58 32,03 99,73 1,00
Sliema, Malte 12,26 7,04 7,78 14,20 12,85 80,84 1,24
Bolzano-Bozen, Italie 12,12 2,89 3,90 34,60 25,64 86,89 1,15
Podgorica, Monténégro 11,74 4,88 4,78 20,49 20,91 96,28 1,04
Valence, Espagne 11,44 5,24 6,28 19,07 15,92 79,45 1,26
Zagreb, Croatie 10,66 3,69 4,14 27,12 24,16 72,53 1,38
Bologne, Italie 10,65 4,76 4,93 21,02 20,27 72,31 1,38
Malaga, Espagne 10,26 5,83 7,05 17,16 14,19 71,69 1,39
Bilbao, Espagne 10,19 4,92 5,95 20,33 16,80 67,71 1,48
Rimini, Italie 9,41 3,85 5,45 25,97 18,36 63,00 1,59
Séville (Séville), Espagne 9,26 4,22 6,74 23,67 14,84 63,57 1,57
Pise, Italie 9,22 6,19 5,84 16,15 17,11 65,69 1,52
Naples, Italie 9,05 5,28 6,66 18,93 15,01 60,77 1,65
Braga, Portugal 8,71 7,62 7,91 13,13 12,65 60,90 1,64
Turin, Italie 8,69 3,99 5,65 25,05 17,71 58,39 1,71
Alicante, Espagne 8,29 4,88 8,15 20,51 12,26 55,10 1,81
Padoue, Italie 8,13 5,50 7,53 18,19 13,28 55,39 1,81
Patras, Grèce 8,08 5,07 5,09 19,71 19,63 60,90 1,64
Cagliari, Italie 7,73 5,73 5,78 17,45 17,31 52,72 1,90
Bari, Italie 7,68 4,98 6,81 20,08 14,69 55,44 1,80
Trieste, Italie 7,49 4,74 6,12 21,10 16,33 51,02 1,96
Brescia, Italie 7,20 6,34 7,64 15,76 13,09 49,85 2,01
Modène, Italie 7,01 5,42 7,01 18,44 14,26 47,90 2,09
Zaragoza (Saragosse), Espagne 6,40 5,43 7,23 18,40 13,84 44,37 2,25
Bergame, Italie 6,26 4,66 4,89 21,46 20,45 41,89 2,39
Oviedo, Espagne 6,20 6,28 7,76 15,92 12,88 41,12 2,43
Reggio Nell'emilia, Italie 5,93 5,74 5,56 17,43 18,00 42,79 2,34
Genoa, Italie 5,59 5,19 10,73 19,26 9,32 38,76 2,58
Tarragone, Espagne 4,74 6,60 12,96 15,15 7,72 31,62 3,16

À propos de ce site Dans les nouvelles

Droits d'Auteur © 2009-2026 Numbeo. Votre utilisation de ce service est soumise à nos Conditions d'Utilisation et Politique de Confidentialité