Ces indices sont historiques et sont publiés périodiquement.
Classement |
Pays | Indice de Pollution |
Indice de Pollution Exp. |
---|---|---|---|
Cameroun | 93,71 | 169,81 | |
Myanmar | 89,79 | 162,20 | |
Liban | 89,41 | 159,90 | |
Nigeria | 87,88 | 156,99 | |
Mongolie | 87,82 | 160,37 | |
Ghana | 86,91 | 155,51 | |
Bangladesh | 85,38 | 152,61 | |
Afghanistan | 84,44 | 150,47 | |
Vietnam | 84,20 | 150,44 | |
Népal | 83,98 | 149,30 | |
Egypte | 82,67 | 146,76 | |
Pérou | 82,41 | 146,55 | |
Macédoine du Nord | 79,59 | 144,81 | |
Zimbabwe | 78,53 | 139,76 | |
Monaco | 78,20 | 140,15 | |
Cambodge | 77,69 | 137,04 | |
Chili | 77,51 | 138,96 | |
Chine | 77,28 | 140,12 | |
Jordan | 77,10 | 135,73 | |
Albanie | 76,96 | 134,88 | |
Thaïlande | 75,69 | 133,22 | |
Malte | 75,50 | 132,33 | |
Iran | 75,24 | 137,82 | |
Venezuela | 75,12 | 133,18 | |
Syrie | 74,88 | 130,66 | |
Guatemala | 73,47 | 128,22 | |
Pakistan | 73,31 | 127,91 | |
Ethiopie | 73,24 | 127,89 | |
République Dominicaine | 73,22 | 127,68 | |
Kazakhstan | 73,16 | 132,40 | |
Inde | 72,87 | 127,13 | |
Azerbaïdjan | 72,69 | 126,94 | |
Philippines | 72,42 | 127,00 | |
Bolivie | 71,92 | 125,69 | |
Bahreïn | 71,57 | 129,26 | |
Irak | 71,53 | 124,26 | |
Tunisie | 70,08 | 121,99 | |
Koweit | 69,37 | 122,74 | |
Kenya | 69,04 | 120,80 | |
Maroc | 68,66 | 119,14 | |
Indonésie | 68,04 | 117,69 | |
Géorgie | 67,76 | 121,43 | |
Trinité-et-Tobago | 67,14 | 116,24 | |
Hong Kong (Chine) | 66,52 | 117,97 | |
Jamaïque | 66,31 | 115,42 | |
Serbie | 65,81 | 116,08 | |
Turquie | 64,26 | 111,01 | |
Taïwan | 64,20 | 111,51 | |
Algérie | 63,87 | 111,15 | |
Bulgarie | 62,82 | 113,05 | |
Tanzanie | 62,48 | 109,50 | |
Colombie | 62,47 | 110,11 | |
Arabie Saoudite | 62,46 | 109,27 | |
Arménie | 62,26 | 113,72 | |
Ukraine | 62,14 | 106,97 | |
Moldavie | 61,33 | 106,09 | |
Malaisie | 61,00 | 103,92 | |
Corée du Sud | 60,93 | 111,25 | |
Qatar | 60,00 | 106,13 | |
Bosnie Herzégovine | 59,68 | 105,22 | |
Équateur | 59,05 | 100,90 | |
Russie | 59,03 | 100,79 | |
Roumanie | 58,68 | 100,29 | |
Mexique | 58,45 | 99,17 | |
Sri Lanka | 57,94 | 98,95 | |
Israël | 56,84 | 100,60 | |
Afrique du Sud | 56,56 | 96,32 | |
Panama | 55,63 | 96,58 | |
Pologne | 55,38 | 98,09 | |
Chypre | 55,31 | 93,21 | |
Maurice | 54,58 | 92,82 | |
Ouzbékistan | 54,00 | 91,48 | |
Italie | 53,48 | 90,64 | |
Brésil | 52,86 | 89,84 | |
Argentine | 50,81 | 86,60 | |
Grèce | 49,44 | 86,20 | |
La Belgique | 49,16 | 82,67 | |
Emirats Arabes Unis | 48,13 | 81,36 | |
Porto Rico | 47,86 | 82,00 | |
Hongrie | 46,51 | 80,46 | |
Bélarus | 44,94 | 74,79 | |
Monténégro | 43,70 | 73,33 | |
Uruguay | 43,49 | 77,47 | |
France | 43,46 | 72,55 | |
Costa Rica | 42,01 | 71,41 | |
Royaume-Uni | 40,68 | 67,27 | |
Japon | 38,54 | 62,20 | |
Slovaquie | 37,08 | 62,02 | |
États Unis | 36,65 | 60,52 | |
Espagne | 35,66 | 57,55 | |
Oman | 35,65 | 56,73 | |
Irlande | 35,00 | 58,08 | |
République Tchèque | 34,62 | 57,23 | |
Singapour | 32,58 | 55,40 | |
Croatie | 31,21 | 51,25 | |
Lettonie | 30,30 | 48,77 | |
Canada | 29,81 | 48,62 | |
Allemagne | 28,89 | 46,60 | |
Portugal | 28,82 | 46,05 | |
Australie | 26,78 | 42,85 | |
Lituanie | 26,32 | 42,64 | |
Nouvelle-Zélande | 26,09 | 44,32 | |
Luxembourg | 23,27 | 35,27 | |
Suisse | 23,06 | 36,90 | |
La Slovénie | 22,25 | 38,78 | |
Pays-Bas | 21,59 | 34,36 | |
L'Autriche | 20,93 | 33,74 | |
Danemark | 20,61 | 31,91 | |
Norvège | 18,32 | 29,57 | |
Suède | 17,58 | 27,27 | |
Estonie | 17,00 | 27,37 | |
Islande | 15,96 | 27,06 | |
Finlande | 11,80 | 19,71 |
Cette page a été traduite de l'anglais. Improve translation of this page