Ces indices sont historiques et sont publiés périodiquement.
Classement |
Pays | Indice de Trafic |
Indice de Temps (en minutes) |
Indice de Temps Exp. |
Indice d'Inefficacité |
Indice d'Émission CO2 |
---|---|---|---|---|---|---|
Nigeria | 325,28 | 64,17 | 21 443,60 | 437,95 | 8 789,79 | |
Costa Rica | 301,29 | 59,99 | 15 793,29 | 323,76 | 9 532,14 | |
Bangladesh | 260,40 | 57,57 | 13 009,99 | 322,71 | 5 012,55 | |
Sri Lanka | 257,81 | 54,60 | 10 042,33 | 361,31 | 7 054,47 | |
Kenya | 235,75 | 50,59 | 6 772,79 | 269,34 | 7 473,19 | |
Egypte | 229,29 | 48,11 | 5 144,31 | 281,17 | 8 590,41 | |
Pérou | 218,20 | 48,93 | 5 652,49 | 258,78 | 6 083,90 | |
Iran | 210,04 | 46,43 | 4 199,44 | 228,28 | 7 004,07 | |
Inde | 204,88 | 46,55 | 4 257,98 | 245,01 | 5 995,07 | |
Colombie | 199,88 | 47,17 | 4 601,37 | 211,11 | 4 948,66 | |
Indonésie | 193,91 | 43,18 | 2 697,03 | 236,88 | 6 957,06 | |
Turquie | 188,94 | 43,81 | 2 956,88 | 211,68 | 5 806,84 | |
Afrique du Sud | 187,57 | 38,71 | 1 270,96 | 239,99 | 9 549,87 | |
Liban | 185,86 | 38,75 | 1 280,18 | 216,90 | 9 332,82 | |
Philippines | 181,89 | 41,99 | 2 251,53 | 232,03 | 5 961,70 | |
Jordan | 180,70 | 39,38 | 1 441,23 | 203,19 | 7 939,77 | |
Argentine | 177,22 | 44,19 | 3 117,36 | 192,60 | 4 009,00 | |
Mexique | 175,56 | 39,36 | 1 436,32 | 236,42 | 6 877,32 | |
Russie | 174,08 | 43,31 | 2 751,15 | 182,85 | 4 198,12 | |
Thaïlande | 173,47 | 38,80 | 1 294,63 | 227,55 | 6 988,28 | |
Brésil | 171,93 | 40,69 | 1 819,73 | 206,05 | 5 509,65 | |
Emirats Arabes Unis | 169,48 | 36,20 | 746,83 | 265,81 | 8 037,10 | |
Malaisie | 168,78 | 37,04 | 902,24 | 188,71 | 7 738,55 | |
Australie | 166,62 | 37,99 | 1 101,59 | 249,98 | 6 340,68 | |
Koweit | 166,36 | 35,47 | 628,43 | 211,10 | 8 332,98 | |
Équateur | 163,12 | 37,68 | 1 034,13 | 178,74 | 6 386,96 | |
Pakistan | 163,12 | 38,21 | 1 151,28 | 196,63 | 5 923,02 | |
Azerbaïdjan | 159,28 | 39,95 | 1 599,33 | 196,93 | 4 264,21 | |
Panama | 156,35 | 35,24 | 592,24 | 179,37 | 6 953,35 | |
Israël | 153,15 | 36,41 | 785,26 | 167,01 | 5 744,31 | |
États Unis | 151,81 | 32,98 | 316,25 | 237,13 | 7 335,00 | |
Irlande | 149,70 | 37,79 | 1 058,39 | 174,59 | 4 377,26 | |
Chine | 149,43 | 39,40 | 1 448,66 | 175,33 | 3 448,88 | |
Corée du Sud | 149,39 | 40,55 | 1 776,70 | 173,96 | 2 861,91 | |
Singapour | 146,09 | 40,99 | 1 912,87 | 144,91 | 2 433,04 | |
Ukraine | 145,10 | 37,94 | 1 090,63 | 135,92 | 3 903,35 | |
Uruguay | 143,86 | 38,71 | 1 272,27 | 151,62 | 3 267,94 | |
Géorgie | 143,50 | 40,26 | 1 689,24 | 179,82 | 2 374,78 | |
Japon | 141,74 | 40,63 | 1 800,83 | 177,12 | 2 058,29 | |
Venezuela | 141,62 | 32,80 | 299,26 | 191,02 | 6 036,65 | |
Hong Kong (Chine) | 141,48 | 41,90 | 2 217,04 | 148,75 | 1 624,00 | |
Nouvelle-Zélande | 141,20 | 33,24 | 341,84 | 204,22 | 5 652,37 | |
Arabie Saoudite | 140,32 | 30,11 | 114,46 | 183,98 | 7 387,44 | |
Canada | 140,06 | 33,59 | 379,37 | 185,05 | 5 386,23 | |
La Belgique | 139,90 | 35,30 | 601,84 | 181,79 | 4 433,56 | |
Kazakhstan | 135,79 | 35,62 | 651,26 | 144,16 | 3 924,63 | |
Qatar | 135,49 | 29,13 | 76,48 | 148,06 | 7 300,10 | |
Grèce | 134,58 | 33,92 | 416,89 | 146,40 | 4 643,73 | |
Royaume-Uni | 133,00 | 34,69 | 515,16 | 154,43 | 3 991,53 | |
Chili | 130,17 | 36,02 | 717,10 | 115,43 | 3 206,01 | |
Maroc | 128,49 | 35,31 | 602,61 | 139,47 | 3 229,31 | |
France | 128,32 | 34,84 | 534,63 | 139,52 | 3 428,11 | |
Hongrie | 126,21 | 35,81 | 681,51 | 130,93 | 2 793,63 | |
Italie | 124,33 | 32,41 | 264,05 | 148,56 | 4 029,15 | |
Roumanie | 123,37 | 33,32 | 349,95 | 128,52 | 3 600,77 | |
Taïwan | 118,67 | 32,22 | 247,73 | 132,87 | 3 503,45 | |
Suisse | 118,19 | 32,93 | 311,03 | 177,08 | 2 950,51 | |
Oman | 115,27 | 20,96 | 20,96 | 261,07 | 5 413,88 | |
Albanie | 114,71 | 36,74 | 844,84 | 105,71 | 1 491,95 | |
Pologne | 113,73 | 31,76 | 212,12 | 109,37 | 3 243,25 | |
Bélarus | 112,05 | 31,20 | 173,84 | 96,24 | 3 346,48 | |
Vietnam | 109,32 | 29,59 | 92,43 | 121,70 | 3 491,73 | |
Serbie | 109,27 | 30,71 | 144,70 | 118,63 | 3 095,56 | |
Portugal | 106,91 | 28,45 | 57,52 | 119,29 | 3 594,26 | |
Chypre | 106,70 | 23,28 | 23,28 | 140,86 | 4 451,75 | |
Luxembourg | 104,57 | 27,18 | 35,50 | 123,85 | 3 636,61 | |
Lettonie | 103,53 | 28,88 | 68,63 | 113,19 | 3 105,99 | |
Arménie | 101,99 | 29,76 | 99,33 | 82,11 | 2 830,38 | |
Allemagne | 100,33 | 29,97 | 108,00 | 119,94 | 2 402,64 | |
Bulgarie | 99,96 | 29,07 | 74,43 | 92,74 | 2 769,80 | |
Slovaquie | 98,54 | 27,50 | 39,52 | 156,44 | 2 730,01 | |
La Slovénie | 97,10 | 25,16 | 25,17 | 133,95 | 3 063,56 | |
Suède | 96,40 | 29,10 | 75,41 | 130,37 | 2 227,85 | |
Malte | 95,85 | 28,33 | 54,64 | 106,86 | 2 479,22 | |
Espagne | 95,82 | 26,46 | 29,28 | 118,20 | 2 816,84 | |
Norvège | 93,52 | 26,43 | 29,10 | 124,70 | 2 552,36 | |
Croatie | 93,45 | 25,81 | 26,37 | 92,70 | 2 796,66 | |
Islande | 93,40 | 21,31 | 21,31 | 92,03 | 3 350,56 | |
Bosnie Herzégovine | 91,89 | 26,27 | 28,20 | 99,23 | 2 534,98 | |
République Tchèque | 88,97 | 29,07 | 74,61 | 73,10 | 1 823,64 | |
Macédoine du Nord | 85,32 | 24,97 | 24,97 | 72,27 | 2 194,89 | |
Danemark | 84,24 | 27,81 | 44,42 | 117,89 | 1 513,31 | |
Pays-Bas | 83,92 | 23,48 | 23,48 | 136,57 | 1 928,22 | |
Lituanie | 82,96 | 23,38 | 23,38 | 68,59 | 2 159,37 | |
Finlande | 79,20 | 25,79 | 26,31 | 72,43 | 1 581,80 | |
L'Autriche | 77,67 | 23,94 | 23,94 | 77,77 | 1 601,72 | |
Estonie | 77,07 | 21,78 | 21,78 | 84,56 | 1 715,84 |
Cette page a été traduite de l'anglais. Improve translation of this page