NUMBEO
  • Coût de la vie
    • Coût de la vie
    • Indice du Coût de la Vie (Actuel)
    • Indice du Coût de la Vie
    • Indice du coût de la vie par pays
    • à Akaba
  • Prix de l'immobilier
    • Prix de l'immobilier
    • Indice des Prix de l'immobilier (Actuel)
    • Indice des Prix de l'immobilier
    • Indice des Prix de l'immobilier par Pays
  • Qualité de Vie
    • Qualité de Vie
    • Indice de Qualité de Vie
    • Indice de Qualité de Vie (Actuel)
    • Indice de qualité de vie par pays
    • Criminalité
    • Indice de Criminalité (Actuel)
    • Indice de Criminalité
    • Indice de criminalité par pays
    • Soins de santé
    • Indice des soins de santé (Actuel)
    • Indice des soins de santé
    • Indice des soins de santé par Pays
    • Pollution
    • Indice de Pollution (Actuel)
    • Indice de pollution
    • Indice de Pollution par Pays
    • Trafic
    • Indice de Trafic
    • Indice de Trafic (Actuel)
    • Indice de Trafic par Pays

Indice de Trafic par Pays 2026

Ces indices sont historiques et sont publiés périodiquement.

Plus d'informations sur ces indices
Sélectionner une date:
Graphique: Indice de Trafic
Afrique Amérique Asie Europe Océanie
Classement
Pays
Indice de Trafic
Indice de Temps
(en minutes)
Indice de Temps Exp.
Indice d'Inefficacité
Indice d'Émission CO2
Nigeria 320,27 63,75 20 830,58 362,36 8 678,96
Costa Rica 301,04 59,99 15 793,92 317,78 9 516,49
Sri Lanka 255,14 53,97 9 473,87 354,73 7 224,36
Bangladesh 249,13 55,88 11 262,29 314,39 4 815,23
Kenya 240,14 51,59 7 510,08 269,70 7 305,86
Egypte 225,89 47,58 4 833,44 277,12 8 488,82
Pérou 225,65 49,98 6 348,24 266,60 6 346,72
Iran 213,70 47,15 4 587,66 234,46 6 972,67
Inde 205,10 46,53 4 250,39 245,66 6 037,72
Colombie 196,56 46,45 4 208,15 208,42 5 013,10
Indonésie 192,70 42,98 2 620,31 235,21 6 920,06
Jordan 190,04 40,77 1 843,73 223,66 8 350,33
Turquie 186,54 43,45 2 804,82 209,85 5 723,12
Afrique du Sud 185,67 38,41 1 199,59 237,45 9 449,67
Liban 183,85 38,51 1 222,00 214,34 9 166,44
Philippines 180,46 42,04 2 267,96 232,42 5 707,74
Argentine 177,00 43,86 2 975,31 194,16 4 181,12
Mexique 174,40 39,17 1 387,64 231,40 6 850,87
Russie 172,98 43,25 2 726,53 181,57 4 100,73
Australie 170,45 38,61 1 245,77 259,93 6 468,93
Brésil 170,29 40,39 1 729,13 205,09 5 474,62
Malaisie 168,87 37,12 918,52 186,06 7 710,29
Emirats Arabes Unis 168,01 36,00 713,11 256,44 7 973,52
Thaïlande 168,00 38,01 1 107,66 219,94 6 703,99
Pakistan 164,22 38,24 1 158,38 198,27 6 063,12
Koweit 161,96 34,75 522,18 205,61 8 103,68
Azerbaïdjan 159,55 40,60 1 791,73 191,18 3 943,29
Équateur 156,67 37,39 973,31 163,35 5 670,49
États Unis 156,42 33,83 406,34 251,71 7 493,79
Panama 156,35 35,24 592,24 179,37 6 953,35
Israël 155,51 36,79 855,40 167,61 5 855,04
Uruguay 153,24 39,98 1 609,46 164,61 3 636,36
Porto Rico 151,00 32,62 282,51 161,52 7 896,27
Irlande 146,46 37,27 948,74 169,65 4 272,09
Chine 145,84 38,50 1 220,15 170,11 3 524,61
Singapour 145,59 40,96 1 903,50 143,42 2 403,90
Ukraine 144,02 37,78 1 055,37 134,28 3 864,63
Arabie Saoudite 143,43 30,79 149,01 185,88 7 535,16
Corée du Sud 142,88 39,51 1 476,72 163,33 2 721,61
Hong Kong (Chine) 142,39 41,91 2 222,14 148,33 1 693,92
Venezuela 140,85 32,62 282,04 187,63 6 044,04
Japon 140,15 40,11 1 644,96 180,30 2 121,59
Canada 139,07 33,37 355,22 184,40 5 370,17
Nouvelle-Zélande 136,81 32,38 261,44 192,94 5 530,97
Kazakhstan 136,14 35,93 701,91 139,08 3 834,39
Qatar 134,79 28,98 71,57 146,83 7 264,78
Royaume-Uni 131,61 34,24 456,21 156,77 4 030,21
Tunisie 131,00 33,02 319,97 126,46 4 740,00
Maroc 130,72 35,24 592,41 137,56 3 530,28
Chili 130,45 36,05 722,58 114,01 3 230,60
Géorgie 127,35 36,98 890,45 164,05 2 277,84
Oman 126,62 24,88 24,88 284,67 6 380,50
La Belgique 126,32 32,68 288,18 173,40 4 031,34
Suisse 125,92 34,47 485,29 177,08 3 149,21
France 125,82 34,36 470,53 136,34 3 374,77
Grèce 125,77 32,33 257,06 139,03 4 305,02
Hongrie 124,24 35,39 614,83 129,19 2 776,94
Italie 123,20 32,02 231,76 148,71 4 065,79
Roumanie 122,96 33,17 334,56 129,81 3 613,61
Taïwan 119,34 32,45 267,04 131,31 3 491,60
Pologne 114,69 31,99 229,32 112,12 3 245,85
Bélarus 112,33 31,35 183,21 95,50 3 326,89
Albanie 111,61 35,98 709,51 101,46 1 514,82
Chypre 109,37 25,12 25,12 155,60 4 458,15
Serbie 108,12 30,60 138,57 117,06 3 017,34
Vietnam 108,12 29,52 89,84 118,95 3 388,88
Portugal 107,10 28,49 58,34 117,07 3 618,63
Luxembourg 105,16 26,42 29,02 127,95 3 848,52
Arménie 99,57 29,31 82,25 82,40 2 715,97
Slovaquie 98,82 27,49 39,37 153,72 2 773,29
Bulgarie 98,63 28,82 67,16 91,43 2 708,66
Norvège 98,36 28,03 48,41 140,56 2 654,29
Lettonie 98,15 27,60 41,10 107,56 2 890,15
La Slovénie 96,88 25,05 25,05 132,32 3 060,51
Malte 96,23 27,90 45,94 105,12 2 631,87
Allemagne 96,11 28,75 65,13 118,44 2 343,42
Espagne 95,82 26,46 29,24 118,89 2 814,58
Suède 95,23 28,76 65,27 137,04 2 180,08
Croatie 91,90 25,05 25,05 90,05 2 741,36
Islande 91,11 20,65 20,65 89,51 3 186,92
Bosnie Herzégovine 90,40 25,87 26,55 94,51 2 466,31
Danemark 87,89 27,53 39,93 128,85 1 822,80
République Tchèque 87,85 28,73 64,42 71,70 1 817,60
Macédoine du Nord 85,06 24,30 24,30 71,76 2 243,38
Pays-Bas 81,83 22,33 22,33 137,77 1 852,40
Lituanie 80,76 22,78 22,78 68,43 2 019,31
Finlande 77,65 24,98 24,98 69,50 1 547,39
L'Autriche 74,61 23,17 23,17 74,96 1 441,91
Estonie 73,11 20,87 20,87 78,36 1 507,00

À propos de ce site Dans les nouvelles

Droits d'Auteur © 2009-2026 Numbeo. Votre utilisation de ce service est soumise à nos Conditions d'Utilisation et Politique de Confidentialité