Ces indices sont historiques et sont publiés périodiquement.
Classement |
Pays | Indice de Trafic |
Indice de Temps (en minutes) |
Indice de Temps Exp. |
Indice d'Inefficacité |
Indice d'Émission CO2 |
---|---|---|---|---|---|---|
Nigeria | 334,85 | 65,31 | 23 178,02 | 443,47 | 9 261,84 | |
Costa Rica | 301,04 | 59,99 | 15 793,92 | 317,78 | 9 516,49 | |
Sri Lanka | 256,76 | 54,25 | 9 722,40 | 356,30 | 7 229,88 | |
Bangladesh | 253,22 | 56,52 | 11 901,46 | 316,18 | 4 875,43 | |
Kenya | 240,14 | 51,59 | 7 510,08 | 269,70 | 7 305,86 | |
Egypte | 226,73 | 47,69 | 4 894,67 | 278,83 | 8 533,43 | |
Pérou | 225,13 | 49,78 | 6 211,75 | 268,01 | 6 425,83 | |
Iran | 212,16 | 46,83 | 4 412,26 | 231,64 | 7 003,12 | |
Inde | 204,51 | 46,45 | 4 207,97 | 244,49 | 6 014,93 | |
Colombie | 197,99 | 46,65 | 4 315,07 | 209,33 | 5 067,03 | |
Indonésie | 193,69 | 43,14 | 2 680,49 | 236,17 | 6 957,44 | |
Turquie | 188,32 | 43,66 | 2 894,31 | 211,43 | 5 824,40 | |
Jordan | 187,12 | 40,33 | 1 711,02 | 219,99 | 8 206,67 | |
Afrique du Sud | 186,15 | 38,49 | 1 218,46 | 238,06 | 9 470,99 | |
Liban | 183,85 | 38,51 | 1 222,00 | 214,34 | 9 166,44 | |
Philippines | 178,71 | 41,64 | 2 129,72 | 230,06 | 5 738,41 | |
Argentine | 175,90 | 43,79 | 2 945,70 | 191,86 | 4 093,80 | |
Mexique | 174,23 | 39,16 | 1 384,40 | 232,32 | 6 826,26 | |
Russie | 173,93 | 43,38 | 2 777,66 | 182,24 | 4 140,50 | |
Brésil | 170,61 | 40,47 | 1 751,54 | 205,51 | 5 469,21 | |
Thaïlande | 168,48 | 38,08 | 1 121,95 | 220,40 | 6 734,33 | |
Emirats Arabes Unis | 168,43 | 36,08 | 727,71 | 256,23 | 7 984,63 | |
Malaisie | 168,09 | 36,95 | 885,70 | 186,37 | 7 695,62 | |
Pakistan | 164,52 | 38,34 | 1 182,23 | 199,10 | 6 035,97 | |
Australie | 163,02 | 37,40 | 974,76 | 238,18 | 6 236,31 | |
Koweit | 161,96 | 34,75 | 522,18 | 205,61 | 8 103,68 | |
Azerbaïdjan | 160,16 | 40,22 | 1 676,87 | 196,55 | 4 221,90 | |
Panama | 156,35 | 35,24 | 592,24 | 179,37 | 6 953,35 | |
Israël | 155,64 | 36,82 | 860,44 | 168,12 | 5 855,91 | |
Équateur | 154,75 | 37,14 | 923,63 | 161,85 | 5 549,11 | |
Uruguay | 153,24 | 39,98 | 1 609,46 | 164,61 | 3 636,36 | |
États Unis | 152,64 | 33,15 | 332,82 | 239,38 | 7 357,45 | |
Porto Rico | 151,00 | 32,62 | 282,51 | 161,52 | 7 896,27 | |
Irlande | 147,56 | 37,49 | 993,59 | 170,62 | 4 288,24 | |
Chine | 147,40 | 38,74 | 1 279,74 | 171,65 | 3 574,05 | |
Singapour | 145,79 | 40,95 | 1 900,95 | 144,09 | 2 424,32 | |
Ukraine | 144,43 | 37,84 | 1 069,87 | 134,87 | 3 876,34 | |
Corée du Sud | 144,10 | 39,71 | 1 531,77 | 164,13 | 2 750,27 | |
Hong Kong (Chine) | 142,20 | 41,82 | 2 191,47 | 148,43 | 1 712,48 | |
Arabie Saoudite | 140,94 | 30,18 | 117,46 | 182,89 | 7 464,91 | |
Venezuela | 140,85 | 32,62 | 282,04 | 187,63 | 6 044,04 | |
Japon | 140,17 | 40,07 | 1 634,07 | 180,78 | 2 137,17 | |
Canada | 139,66 | 33,49 | 368,18 | 183,21 | 5 394,45 | |
Kazakhstan | 136,35 | 35,75 | 672,05 | 141,30 | 3 942,45 | |
Nouvelle-Zélande | 135,99 | 32,32 | 256,50 | 186,63 | 5 474,16 | |
La Belgique | 135,47 | 34,51 | 490,80 | 177,34 | 4 288,14 | |
Qatar | 134,92 | 29,01 | 72,56 | 147,21 | 7 269,82 | |
Royaume-Uni | 134,34 | 34,76 | 524,24 | 157,77 | 4 111,65 | |
Tunisie | 133,86 | 33,67 | 387,95 | 128,59 | 4 782,33 | |
Chili | 131,15 | 36,23 | 752,78 | 114,40 | 3 224,27 | |
Maroc | 130,72 | 35,24 | 592,41 | 137,56 | 3 530,28 | |
Grèce | 127,87 | 32,77 | 295,68 | 140,62 | 4 362,31 | |
Géorgie | 127,43 | 37,11 | 916,03 | 164,65 | 2 230,31 | |
France | 126,45 | 34,45 | 482,17 | 137,07 | 3 403,86 | |
Oman | 124,89 | 24,28 | 24,28 | 283,45 | 6 217,31 | |
Hongrie | 124,83 | 35,46 | 625,66 | 130,02 | 2 804,91 | |
Italie | 123,70 | 32,10 | 237,78 | 149,49 | 4 090,51 | |
Suisse | 122,17 | 34,02 | 428,38 | 170,39 | 2 959,51 | |
Roumanie | 121,98 | 33,01 | 319,11 | 129,30 | 3 567,77 | |
Taïwan | 118,96 | 32,41 | 264,18 | 131,55 | 3 459,89 | |
Pologne | 115,12 | 32,07 | 235,51 | 112,53 | 3 259,96 | |
Albanie | 113,71 | 36,35 | 773,67 | 103,60 | 1 550,05 | |
Bélarus | 112,35 | 31,35 | 183,21 | 95,84 | 3 326,89 | |
Chypre | 109,37 | 25,12 | 25,12 | 155,60 | 4 458,15 | |
Vietnam | 108,36 | 29,43 | 86,68 | 119,94 | 3 441,39 | |
Serbie | 107,60 | 30,45 | 131,01 | 116,72 | 3 014,23 | |
Portugal | 107,02 | 28,46 | 57,72 | 117,69 | 3 612,88 | |
Luxembourg | 106,20 | 26,96 | 33,19 | 124,03 | 3 887,05 | |
Lettonie | 102,08 | 28,62 | 61,70 | 111,24 | 3 031,55 | |
Bulgarie | 99,74 | 29,10 | 75,30 | 92,49 | 2 740,52 | |
Arménie | 99,57 | 29,31 | 82,25 | 82,40 | 2 715,97 | |
Allemagne | 99,34 | 29,59 | 92,70 | 119,23 | 2 420,36 | |
Slovaquie | 98,94 | 27,44 | 38,69 | 154,70 | 2 792,20 | |
Malte | 97,12 | 28,20 | 51,77 | 105,98 | 2 645,30 | |
La Slovénie | 96,82 | 25,16 | 25,17 | 133,05 | 3 036,89 | |
Espagne | 96,28 | 26,66 | 30,62 | 118,63 | 2 829,40 | |
Suède | 95,56 | 28,87 | 68,42 | 137,66 | 2 179,68 | |
Islande | 92,75 | 21,20 | 21,20 | 91,00 | 3 295,57 | |
Norvège | 92,56 | 26,28 | 28,25 | 120,73 | 2 497,65 | |
Croatie | 92,15 | 25,20 | 25,21 | 90,52 | 2 747,30 | |
Bosnie Herzégovine | 90,40 | 25,87 | 26,55 | 94,51 | 2 466,31 | |
République Tchèque | 88,09 | 28,85 | 67,96 | 71,42 | 1 810,18 | |
Macédoine du Nord | 85,70 | 24,54 | 24,54 | 72,24 | 2 275,43 | |
Danemark | 84,95 | 27,67 | 42,05 | 116,65 | 1 599,96 | |
Lituanie | 83,64 | 23,58 | 23,58 | 71,39 | 2 186,07 | |
Pays-Bas | 83,01 | 22,69 | 22,69 | 139,93 | 1 912,03 | |
Finlande | 77,80 | 25,14 | 25,14 | 69,64 | 1 544,61 | |
L'Autriche | 75,65 | 23,24 | 23,24 | 76,30 | 1 509,45 | |
Estonie | 75,33 | 21,42 | 21,42 | 81,22 | 1 620,99 |
Cette page a été traduite de l'anglais. Improve translation of this page