Loyer par mois | [Modifier] | Gamme |
---|---|---|
Appartement (1 chambre) dans le Centre-ville | 1 748,85 lei | |
Appartement (1 Chambre) en Dehors du Centre-ville | 1 266,31 lei | |
Appartement (3 chambres) dans le Centre-ville | 2 397,09 lei | |
Appartement (3 Chambres) en Dehors du Centre-ville | 1 785,32 lei | |
Prix d'Achat d'Appartement | [Modifier] | |
Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement dans le Centre-ville | 8 597,70 lei | |
Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement en Dehors du Centre-ville | 6 647,89 lei | |
Salaires et Financement | [Modifier] | |
Salaire Net Mensuel Moyen (Après Impôts) | 3 943,60 lei | |
Taux d'intérêt hypothécaire en pourcentage (%), par année, pour 20 ans à taux fixe | 6,88 |
Nombre d'entrées de données au cours des 12 derniers mois: 78
Nombre de contributeurs différents au cours des 12 derniers mois: 15
Dernière mise à jour: Octobre 2025