| Loyer par mois | [Modifier] | Gamme |
|---|---|---|
| Appartement (1 chambre) dans le Centre-ville | 510,48 € | |
| Appartement (1 Chambre) en Dehors du Centre-ville | 360,24 € | |
| Appartement (3 chambres) dans le Centre-ville | 970,45 € | |
| Appartement (3 Chambres) en Dehors du Centre-ville | 660,87 € | |
| Prix d'Achat d'Appartement | [Modifier] | |
| Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement dans le Centre-ville | 2 692,04 € | |
| Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement en Dehors du Centre-ville | 1 731,42 € | |
| Salaires et Financement | [Modifier] | |
| Salaire Net Mensuel Moyen (Après Impôts) | 1 299,62 € | |
| Taux d'intérêt hypothécaire en pourcentage (%), par année, pour 20 ans à taux fixe | 4,69 |
Nombre d'entrées de données au cours des 12 derniers mois: 272
Nombre de contributeurs différents au cours des 12 derniers mois: 37
Dernière mise à jour: Novembre 2025