Loyer par mois | [Modifier] | Gamme |
---|---|---|
Appartement (1 chambre) dans le Centre-ville | 973,81 € | |
Appartement (1 Chambre) en Dehors du Centre-ville | 737,95 € | |
Appartement (3 chambres) dans le Centre-ville | 1 781,17 € | |
Appartement (3 Chambres) en Dehors du Centre-ville | 1 259,38 € | |
Prix d'Achat d'Appartement | [Modifier] | |
Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement dans le Centre-ville | 4 393,18 € | |
Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement en Dehors du Centre-ville | 3 012,00 € | |
Salaires et Financement | [Modifier] | |
Salaire Net Mensuel Moyen (Après Impôts) | 1 873,56 € | |
Taux d'intérêt hypothécaire en pourcentage (%), par année, pour 20 ans à taux fixe | 4,32 |
Nombre d'entrées de données au cours des 12 derniers mois: 199
Nombre de contributeurs différents au cours des 12 derniers mois: 37
Dernière mise à jour: Novembre 2024
Cette page a été traduite de l'anglais. Improve translation of this page