Loyer par mois | [Modifier] | Gamme |
---|---|---|
Appartement (1 chambre) dans le Centre-ville | 1 376,09 € | |
Appartement (1 Chambre) en Dehors du Centre-ville | 1 001,10 € | |
Appartement (3 chambres) dans le Centre-ville | 2 588,04 € | |
Appartement (3 Chambres) en Dehors du Centre-ville | 1 644,44 € | |
Prix d'Achat d'Appartement | [Modifier] | |
Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement dans le Centre-ville | 5 963,53 € | |
Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement en Dehors du Centre-ville | 3 251,70 € | |
Salaires et Financement | [Modifier] | |
Salaire Net Mensuel Moyen (Après Impôts) | 1 263,61 € | |
Taux d'intérêt hypothécaire en pourcentage (%), par année, pour 20 ans à taux fixe | 4,27 |
Nombre d'entrées de données au cours des 12 derniers mois: 480
Nombre de contributeurs différents au cours des 12 derniers mois: 76
Dernière mise à jour: Novembre 2024
Cette page a été traduite de l'anglais. Improve translation of this page