Loyer par mois | [Modifier] | Gamme |
---|---|---|
Appartement (1 chambre) dans le Centre-ville | 2 815,33 lei | |
Appartement (1 Chambre) en Dehors du Centre-ville | 2 026,42 lei | |
Appartement (3 chambres) dans le Centre-ville | 5 001,82 lei | |
Appartement (3 Chambres) en Dehors du Centre-ville | 3 598,71 lei | |
Prix d'Achat d'Appartement | [Modifier] | |
Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement dans le Centre-ville | 16 915,96 lei | |
Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement en Dehors du Centre-ville | 12 218,00 lei | |
Salaires et Financement | [Modifier] | |
Salaire Net Mensuel Moyen (Après Impôts) | 5 739,03 lei | |
Taux d'intérêt hypothécaire en pourcentage (%), par année, pour 20 ans à taux fixe | 6,06 |
Nombre d'entrées de données au cours des 12 derniers mois: 370
Nombre de contributeurs différents au cours des 12 derniers mois: 55
Dernière mise à jour: Janvier 2025
Cette page a été traduite de l'anglais. Improve translation of this page