| Loyer par mois | [Modifier] | Gamme |
|---|---|---|
| Appartement (1 chambre) dans le Centre-ville | 854,44 € | |
| Appartement (1 Chambre) en Dehors du Centre-ville | 661,33 € | |
| Appartement (3 chambres) dans le Centre-ville | 1 549,25 € | |
| Appartement (3 Chambres) en Dehors du Centre-ville | 1 171,00 € | |
| Prix d'Achat d'Appartement | [Modifier] | |
| Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement dans le Centre-ville | 4 418,79 € | |
| Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement en Dehors du Centre-ville | 2 825,00 € | |
| Salaires et Financement | [Modifier] | |
| Salaire Net Mensuel Moyen (Après Impôts) | 2 758,79 € | |
| Taux d'intérêt hypothécaire en pourcentage (%), par année, pour 20 ans à taux fixe | 3,88 |
Nombre d'entrées de données au cours des 12 derniers mois: 118
Nombre de contributeurs différents au cours des 12 derniers mois: 23
Dernière mise à jour: Février 2026