| Loyer par mois | [Modifier] | Gamme |
|---|---|---|
| Appartement (1 chambre) dans le Centre-ville | 1 121,11 € | |
| Appartement (1 Chambre) en Dehors du Centre-ville | 874,78 € | |
| Appartement (3 chambres) dans le Centre-ville | 2 345,00 € | |
| Appartement (3 Chambres) en Dehors du Centre-ville | 1 655,00 € | |
| Prix d'Achat d'Appartement | [Modifier] | |
| Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement dans le Centre-ville | 7 415,61 € | |
| Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement en Dehors du Centre-ville | 4 428,40 € | |
| Salaires et Financement | [Modifier] | |
| Salaire Net Mensuel Moyen (Après Impôts) | 2 769,52 € | |
| Taux d'intérêt hypothécaire en pourcentage (%), par année, pour 20 ans à taux fixe | 3,95 |
Nombre d'entrées de données au cours des 12 derniers mois: 98
Nombre de contributeurs différents au cours des 12 derniers mois: 15
Dernière mise à jour: Décembre 2025