Loyer par mois | [Modifier] | Gamme |
---|---|---|
Appartement (1 chambre) dans le Centre-ville | 1 323,82 € | |
Appartement (1 Chambre) en Dehors du Centre-ville | 956,67 € | |
Appartement (3 chambres) dans le Centre-ville | 2 448,65 € | |
Appartement (3 Chambres) en Dehors du Centre-ville | 1 606,58 € | |
Prix d'Achat d'Appartement | [Modifier] | |
Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement dans le Centre-ville | 7 188,52 € | |
Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement en Dehors du Centre-ville | 4 230,46 € | |
Salaires et Financement | [Modifier] | |
Salaire Net Mensuel Moyen (Après Impôts) | 2 207,71 € | |
Taux d'intérêt hypothécaire en pourcentage (%), par année, pour 20 ans à taux fixe | 3,10 |
Nombre d'entrées de données au cours des 12 derniers mois: 394
Nombre de contributeurs différents au cours des 12 derniers mois: 60
Dernière mise à jour: Octobre 2025