| Loyer par mois | [Modifier] | Gamme |
|---|---|---|
| Appartement (1 chambre) dans le Centre-ville | 22 708,71 ден | |
| Appartement (1 Chambre) en Dehors du Centre-ville | 16 537,64 ден | |
| Appartement (3 chambres) dans le Centre-ville | 34 921,84 ден | |
| Appartement (3 Chambres) en Dehors du Centre-ville | 24 629,48 ден | |
| Prix d'Achat d'Appartement | [Modifier] | |
| Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement dans le Centre-ville | 138 469,56 ден | |
| Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement en Dehors du Centre-ville | 95 367,54 ден | |
| Salaires et Financement | [Modifier] | |
| Salaire Net Mensuel Moyen (Après Impôts) | 42 822,93 ден | |
| Taux d'intérêt hypothécaire en pourcentage (%), par année, pour 20 ans à taux fixe | 4,39 |
Nombre d'entrées de données au cours des 12 derniers mois: 286
Nombre de contributeurs différents au cours des 12 derniers mois: 47
Dernière mise à jour: Octobre 2025