Loyer par mois | [Modifier] | Gamme |
---|---|---|
Appartement (1 chambre) dans le Centre-ville | 737,50 € | |
Appartement (1 Chambre) en Dehors du Centre-ville | 606,47 € | |
Appartement (3 chambres) dans le Centre-ville | 1 375,00 € | |
Appartement (3 Chambres) en Dehors du Centre-ville | 1 053,85 € | |
Prix d'Achat d'Appartement | [Modifier] | |
Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement dans le Centre-ville | 2 868,75 € | |
Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement en Dehors du Centre-ville | 1 850,00 € | |
Salaires et Financement | [Modifier] | |
Salaire Net Mensuel Moyen (Après Impôts) | 1 687,74 € | |
Taux d'intérêt hypothécaire en pourcentage (%), par année, pour 20 ans à taux fixe | 3,48 |
Nombre d'entrées de données au cours des 12 derniers mois: 156
Nombre de contributeurs différents au cours des 12 derniers mois: 29
Dernière mise à jour: Octobre 2025