| Loyer par mois | [Modifier] | Gamme |
|---|---|---|
| Appartement (1 chambre) dans le Centre-ville | 1 652,11 Fr. | |
| Appartement (1 Chambre) en Dehors du Centre-ville | 1 231,88 Fr. | |
| Appartement (3 chambres) dans le Centre-ville | 2 926,47 Fr. | |
| Appartement (3 Chambres) en Dehors du Centre-ville | 2 222,78 Fr. | |
| Prix d'Achat d'Appartement | [Modifier] | |
| Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement dans le Centre-ville | 13 888,50 Fr. | |
| Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement en Dehors du Centre-ville | 10 442,14 Fr. | |
| Salaires et Financement | [Modifier] | |
| Salaire Net Mensuel Moyen (Après Impôts) | 6 247,23 Fr. | |
| Taux d'intérêt hypothécaire en pourcentage (%), par année, pour 20 ans à taux fixe | 2,36 |
Nombre d'entrées de données au cours des 12 derniers mois: 198
Nombre de contributeurs différents au cours des 12 derniers mois: 36
Dernière mise à jour: Décembre 2025