| Loyer par mois | [Modifier] | Gamme |
|---|---|---|
| Appartement (1 chambre) dans le Centre-ville | 792,80 € | |
| Appartement (1 Chambre) en Dehors du Centre-ville | 660,80 € | |
| Appartement (3 chambres) dans le Centre-ville | 1 333,64 € | |
| Appartement (3 Chambres) en Dehors du Centre-ville | 1 047,78 € | |
| Prix d'Achat d'Appartement | [Modifier] | |
| Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement dans le Centre-ville | 4 517,08 € | |
| Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement en Dehors du Centre-ville | 3 493,75 € | |
| Salaires et Financement | [Modifier] | |
| Salaire Net Mensuel Moyen (Après Impôts) | 2 392,43 € | |
| Taux d'intérêt hypothécaire en pourcentage (%), par année, pour 20 ans à taux fixe | 3,86 |
Nombre d'entrées de données au cours des 12 derniers mois: 117
Nombre de contributeurs différents au cours des 12 derniers mois: 19
Dernière mise à jour: Février 2026