Loyer par mois | [Modifier] | Gamme |
---|---|---|
Appartement (1 chambre) dans le Centre-ville | 1 723,25 lei | |
Appartement (1 Chambre) en Dehors du Centre-ville | 1 328,95 lei | |
Appartement (3 chambres) dans le Centre-ville | 2 933,16 lei | |
Appartement (3 Chambres) en Dehors du Centre-ville | 2 207,18 lei | |
Prix d'Achat d'Appartement | [Modifier] | |
Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement dans le Centre-ville | 7 138,04 lei | |
Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement en Dehors du Centre-ville | 5 284,27 lei | |
Salaires et Financement | [Modifier] | |
Salaire Net Mensuel Moyen (Après Impôts) | 3 170,50 lei | |
Taux d'intérêt hypothécaire en pourcentage (%), par année, pour 20 ans à taux fixe | 6,33 |
Nombre d'entrées de données au cours des 12 derniers mois: 116
Nombre de contributeurs différents au cours des 12 derniers mois: 19
Dernière mise à jour: Mai 2022
Cette page a été traduite de l'anglais. Improve translation of this page