| Loyer par mois | [Modifier] | Gamme |
|---|---|---|
| Appartement (1 chambre) dans le Centre-ville | 893,61 € | |
| Appartement (1 Chambre) en Dehors du Centre-ville | 743,85 € | |
| Appartement (3 chambres) dans le Centre-ville | 1 408,46 € | |
| Appartement (3 Chambres) en Dehors du Centre-ville | 1 164,17 € | |
| Prix d'Achat d'Appartement | [Modifier] | |
| Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement dans le Centre-ville | 3 780,53 € | |
| Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement en Dehors du Centre-ville | 2 592,71 € | |
| Salaires et Financement | [Modifier] | |
| Salaire Net Mensuel Moyen (Après Impôts) | 2 625,49 € | |
| Taux d'intérêt hypothécaire en pourcentage (%), par année, pour 20 ans à taux fixe | 3,04 |
Nombre d'entrées de données au cours des 12 derniers mois: 147
Nombre de contributeurs différents au cours des 12 derniers mois: 29
Dernière mise à jour: Janvier 2026