Ces indices sont historiques et sont publiés périodiquement.
Classement |
Pays | Indice des soins de santé |
Indice des Soins de santé Exp. |
---|---|---|---|
Taïwan | 86,99 | 160,12 | |
Corée du Sud | 82,82 | 151,60 | |
Pays-Bas | 80,60 | 147,60 | |
Japon | 80,18 | 146,20 | |
L'Autriche | 78,54 | 143,29 | |
Danemark | 78,27 | 144,10 | |
Équateur | 77,99 | 141,57 | |
Finlande | 77,45 | 141,27 | |
Espagne | 77,30 | 142,00 | |
Thaïlande | 77,29 | 140,70 | |
France | 77,25 | 141,01 | |
Norvège | 75,77 | 138,30 | |
La Belgique | 75,76 | 137,54 | |
République Tchèque | 75,51 | 138,56 | |
Luxembourg | 75,15 | 136,40 | |
Estonie | 74,80 | 137,07 | |
Lituanie | 74,74 | 136,19 | |
Qatar | 73,47 | 133,85 | |
Israël | 73,40 | 134,50 | |
Australie | 73,13 | 132,59 | |
Mexique | 72,69 | 131,09 | |
Royaume-Uni | 72,50 | 132,94 | |
Portugal | 72,00 | 130,71 | |
Singapour | 71,78 | 133,24 | |
Allemagne | 71,65 | 130,23 | |
Sri Lanka | 71,36 | 128,85 | |
Turquie | 71,31 | 128,45 | |
Suisse | 70,84 | 132,27 | |
Malaisie | 70,75 | 127,53 | |
Emirats Arabes Unis | 70,66 | 130,10 | |
Colombie | 68,92 | 124,04 | |
Chine | 68,73 | 123,74 | |
Canada | 68,63 | 125,84 | |
Suède | 68,58 | 125,39 | |
Uruguay | 68,50 | 123,82 | |
Nouvelle-Zélande | 68,14 | 123,14 | |
Argentine | 67,92 | 122,92 | |
Islande | 67,90 | 123,86 | |
États Unis | 67,46 | 123,71 | |
Guatemala | 67,21 | 120,03 | |
Philippines | 66,79 | 119,43 | |
Hong Kong (Chine) | 66,47 | 120,81 | |
La Slovénie | 66,30 | 122,30 | |
Inde | 65,51 | 117,14 | |
Jordan | 65,51 | 117,78 | |
Costa Rica | 65,09 | 117,60 | |
Italie | 64,86 | 117,33 | |
Croatie | 64,75 | 118,10 | |
Afrique du Sud | 63,96 | 115,37 | |
Liban | 63,72 | 118,77 | |
Chili | 63,70 | 116,04 | |
Oman | 63,33 | 112,75 | |
Lettonie | 62,86 | 112,68 | |
Kenya | 62,23 | 110,69 | |
Arabie Saoudite | 61,95 | 110,36 | |
Vietnam | 61,88 | 108,89 | |
Russie | 61,65 | 109,49 | |
Panama | 61,20 | 108,55 | |
Indonésie | 61,18 | 108,55 | |
Kazakhstan | 60,70 | 107,28 | |
Arménie | 59,97 | 105,97 | |
Pakistan | 59,35 | 104,83 | |
Brésil | 59,16 | 105,27 | |
Porto Rico | 59,12 | 107,40 | |
Grèce | 58,54 | 104,43 | |
République Dominicaine | 58,43 | 102,76 | |
Koweit | 58,37 | 104,15 | |
Slovaquie | 58,24 | 105,00 | |
Bulgarie | 58,17 | 103,26 | |
Pologne | 58,02 | 103,35 | |
Népal | 57,74 | 101,59 | |
Tunisie | 57,18 | 100,29 | |
Ghana | 56,98 | 100,81 | |
Roumanie | 56,83 | 100,21 | |
Pérou | 56,74 | 99,37 | |
Chypre | 56,48 | 98,69 | |
Géorgie | 56,40 | 98,52 | |
Ukraine | 55,82 | 97,84 | |
Macédoine du Nord | 55,26 | 99,13 | |
Bosnie Herzégovine | 54,91 | 98,21 | |
Algérie | 54,52 | 98,62 | |
Trinité-et-Tobago | 54,35 | 100,64 | |
Hongrie | 54,09 | 97,17 | |
Malte | 52,78 | 91,67 | |
Iran | 52,74 | 91,88 | |
Serbie | 52,30 | 93,73 | |
Cambodge | 51,56 | 92,07 | |
Irlande | 51,53 | 93,68 | |
Bélarus | 49,32 | 87,05 | |
Azerbaïdjan | 49,07 | 85,30 | |
Nigeria | 49,05 | 84,76 | |
Albanie | 48,21 | 83,66 | |
Egypte | 47,47 | 81,52 | |
Maroc | 47,03 | 80,61 | |
Irak | 46,29 | 79,01 | |
Monténégro | 43,85 | 78,41 | |
Bangladesh | 41,74 | 71,24 | |
Venezuela | 39,60 | 69,28 | |
Syrie | 35,19 | 58,07 |
Cette page a été traduite de l'anglais. Improve translation of this page