| Loyer par mois | [Modifier] | Gamme |
|---|---|---|
| Appartement (1 chambre) dans le Centre-ville | 2 263,33 Fr. | |
| Appartement (1 Chambre) en Dehors du Centre-ville | 1 705,83 Fr. | |
| Appartement (3 chambres) dans le Centre-ville | 3 950,77 Fr. | |
| Appartement (3 Chambres) en Dehors du Centre-ville | 2 946,00 Fr. | |
| Prix d'Achat d'Appartement | [Modifier] | |
| Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement dans le Centre-ville | 18 047,02 Fr. | |
| Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement en Dehors du Centre-ville | 13 547,64 Fr. | |
| Salaires et Financement | [Modifier] | |
| Salaire Net Mensuel Moyen (Après Impôts) | 6 037,72 Fr. | |
| Taux d'intérêt hypothécaire en pourcentage (%), par année, pour 20 ans à taux fixe | 2,10 |
Nombre d'entrées de données au cours des 12 derniers mois: 144
Nombre de contributeurs différents au cours des 12 derniers mois: 28
Dernière mise à jour: Mai 2026