| Loyer par mois | [Modifier] | Gamme |
|---|---|---|
| Appartement (1 chambre) dans le Centre-ville | 3 439,66 zł | |
| Appartement (1 Chambre) en Dehors du Centre-ville | 2 732,12 zł | |
| Appartement (3 chambres) dans le Centre-ville | 5 619,23 zł | |
| Appartement (3 Chambres) en Dehors du Centre-ville | 4 192,00 zł | |
| Prix d'Achat d'Appartement | [Modifier] | |
| Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement dans le Centre-ville | 16 667,96 zł | |
| Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement en Dehors du Centre-ville | 12 506,67 zł | |
| Salaires et Financement | [Modifier] | |
| Salaire Net Mensuel Moyen (Après Impôts) | 6 195,17 zł | |
| Taux d'intérêt hypothécaire en pourcentage (%), par année, pour 20 ans à taux fixe | 7,59 |
Nombre d'entrées de données au cours des 12 derniers mois: 299
Nombre de contributeurs différents au cours des 12 derniers mois: 41
Dernière mise à jour: Novembre 2025