Loyer par mois | [Modifier] | Gamme |
---|---|---|
Appartement (1 chambre) dans le Centre-ville | 696,27 € | |
Appartement (1 Chambre) en Dehors du Centre-ville | 552,11 € | |
Appartement (3 chambres) dans le Centre-ville | 1 166,50 € | |
Appartement (3 Chambres) en Dehors du Centre-ville | 899,83 € | |
Prix d'Achat d'Appartement | [Modifier] | |
Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement dans le Centre-ville | 3 779,80 € | |
Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement en Dehors du Centre-ville | 2 046,33 € | |
Salaires et Financement | [Modifier] | |
Salaire Net Mensuel Moyen (Après Impôts) | 2 620,89 € | |
Taux d'intérêt hypothécaire en pourcentage (%), par année, pour 20 ans à taux fixe | 3,97 |
Nombre d'entrées de données au cours des 12 derniers mois: 82
Nombre de contributeurs différents au cours des 12 derniers mois: 16
Dernière mise à jour: Octobre 2024
Cette page a été traduite de l'anglais. Improve translation of this page