Loyer par mois | [Modifier] | Gamme |
---|---|---|
Appartement (1 chambre) dans le Centre-ville | 338,75 € | |
Appartement (1 Chambre) en Dehors du Centre-ville | 218,75 € | |
Appartement (3 chambres) dans le Centre-ville | 560,00 € | |
Appartement (3 Chambres) en Dehors du Centre-ville | 333,75 € | |
Prix d'Achat d'Appartement | [Modifier] | |
Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement dans le Centre-ville | 1 900,00 € | |
Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement en Dehors du Centre-ville | 1 266,67 € | |
Salaires et Financement | [Modifier] | |
Salaire Net Mensuel Moyen (Après Impôts) | 940,68 € | |
Taux d'intérêt hypothécaire en pourcentage (%), par année, pour 20 ans à taux fixe | 2,12 |
Nombre d'entrées de données au cours des 12 derniers mois: 94
Nombre de contributeurs différents au cours des 12 derniers mois: 36
Dernière mise à jour: Avril 2021
Cette page a été traduite de l'anglais. Improve translation of this page