Loyer par mois | [Modifier] | Gamme |
---|---|---|
Appartement (1 chambre) dans le Centre-ville | 1 018,10 € | |
Appartement (1 Chambre) en Dehors du Centre-ville | 735,23 € | |
Appartement (3 chambres) dans le Centre-ville | 1 681,25 € | |
Appartement (3 Chambres) en Dehors du Centre-ville | 1 206,43 € | |
Prix d'Achat d'Appartement | [Modifier] | |
Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement dans le Centre-ville | 3 608,33 € | |
Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement en Dehors du Centre-ville | 2 557,69 € | |
Salaires et Financement | [Modifier] | |
Salaire Net Mensuel Moyen (Après Impôts) | 2 550,45 € | |
Taux d'intérêt hypothécaire en pourcentage (%), par année, pour 20 ans à taux fixe | 1,75 |
Nombre d'entrées de données au cours des 12 derniers mois: 219
Nombre de contributeurs différents au cours des 12 derniers mois: 36
Dernière mise à jour: Janvier 2021
Cette page a été traduite de l'anglais. Improve translation of this page