Loyer par mois | [Modifier] | Gamme |
---|---|---|
Appartement (1 chambre) dans le Centre-ville | 1 312,21 € | |
Appartement (1 Chambre) en Dehors du Centre-ville | 936,50 € | |
Appartement (3 chambres) dans le Centre-ville | 2 987,07 € | |
Appartement (3 Chambres) en Dehors du Centre-ville | 2 053,29 € | |
Prix d'Achat d'Appartement | [Modifier] | |
Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement dans le Centre-ville | 12 178,34 € | |
Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement en Dehors du Centre-ville | 8 578,12 € | |
Salaires et Financement | [Modifier] | |
Salaire Net Mensuel Moyen (Après Impôts) | 2 924,98 € | |
Taux d'intérêt hypothécaire en pourcentage (%), par année, pour 20 ans à taux fixe | 3,42 |
Nombre d'entrées de données au cours des 12 derniers mois: 448
Nombre de contributeurs différents au cours des 12 derniers mois: 69
Dernière mise à jour: Décembre 2023
Cette page a été traduite de l'anglais. Improve translation of this page