| Loyer par mois | [Modifier] | Gamme |
|---|---|---|
| Appartement (1 chambre) dans le Centre-ville | 87 519,17 din | |
| Appartement (1 Chambre) en Dehors du Centre-ville | 60 277,84 din | |
| Appartement (3 chambres) dans le Centre-ville | 160 711,31 din | |
| Appartement (3 Chambres) en Dehors du Centre-ville | 102 831,25 din | |
| Prix d'Achat d'Appartement | [Modifier] | |
| Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement dans le Centre-ville | 560 276,00 din | |
| Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement en Dehors du Centre-ville | 325 663,61 din | |
| Salaires et Financement | [Modifier] | |
| Salaire Net Mensuel Moyen (Après Impôts) | 127 128,32 din | |
| Taux d'intérêt hypothécaire en pourcentage (%), par année, pour 20 ans à taux fixe | 4,64 |
Nombre d'entrées de données au cours des 12 derniers mois: 324
Nombre de contributeurs différents au cours des 12 derniers mois: 55
Dernière mise à jour: Août 2026