Loyer par mois | [Modifier] | Gamme |
---|---|---|
Appartement (1 chambre) dans le Centre-ville | 1 820,59 € | |
Appartement (1 Chambre) en Dehors du Centre-ville | 1 526,67 € | |
Appartement (3 chambres) dans le Centre-ville | 3 153,70 € | |
Appartement (3 Chambres) en Dehors du Centre-ville | 2 445,83 € | |
Prix d'Achat d'Appartement | [Modifier] | |
Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement dans le Centre-ville | 10 542,31 € | |
Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement en Dehors du Centre-ville | 7 624,14 € | |
Salaires et Financement | [Modifier] | |
Salaire Net Mensuel Moyen (Après Impôts) | 5 262,30 € | |
Taux d'intérêt hypothécaire en pourcentage (%), par année, pour 20 ans à taux fixe | 3,43 |
Nombre d'entrées de données au cours des 12 derniers mois: 340
Nombre de contributeurs différents au cours des 12 derniers mois: 52
Dernière mise à jour: Novembre 2024
Cette page a été traduite de l'anglais. Improve translation of this page