Vous regardez Indice de Trafic 2024 Milieu de l'année. Ces indices sont historiques et sont publiés périodiquement.
Pour accéder aux classements actuels, veuillez visiter Indice de Trafic (Actuel).
Classement |
Ville |
Indice de Trafic |
Indice de Temps (en minutes) |
Indice de Temps Exp. |
Indice d'Inefficacité |
Indice d'Émission CO2 |
---|---|---|---|---|---|---|
Lagos, Nigeria | 354,52 | 68,77 | 28 986,20 | 481,64 | 8 751,59 | |
Los Angeles, Californie, États Unis | 314,84 | 57,11 | 12 520,84 | 689,35 | 14 296,75 | |
Colombo, Sri Lanka | 292,19 | 59,83 | 15 599,02 | 402,62 | 7 639,53 | |
Delhi, Inde | 286,67 | 57,81 | 13 273,75 | 315,07 | 9 196,31 | |
Dacca, Bangladesh | 286,39 | 61,39 | 17 566,03 | 341,04 | 5 475,94 | |
Calcutta, Inde | 268,47 | 59,44 | 15 134,19 | 286,04 | 4 774,35 | |
Mexico, Mexique | 261,34 | 52,90 | 8 557,18 | 352,35 | 9 440,96 | |
Bombay, Inde | 257,92 | 54,89 | 10 304,50 | 274,10 | 7 219,38 | |
Jakarta, Indonésie | 254,91 | 53,08 | 8 707,62 | 286,53 | 8 387,12 | |
Bangalore, Inde | 252,87 | 53,65 | 9 193,81 | 291,21 | 7 442,80 | |
Nairobi, Kenya | 248,98 | 52,65 | 8 352,53 | 281,29 | 7 772,32 | |
San Francisco, Californie, États Unis | 248,02 | 49,84 | 6 251,04 | 564,27 | 9 093,86 | |
Téhéran, Iran | 247,61 | 52,11 | 7 918,27 | 258,34 | 8 178,91 | |
Le Caire, Egypte | 242,37 | 49,93 | 6 314,60 | 291,36 | 9 197,44 | |
Manille, Philippines | 240,77 | 51,75 | 7 631,44 | 264,58 | 7 292,78 | |
Istanbul, Turquie | 238,90 | 51,42 | 7 385,84 | 253,65 | 7 329,36 | |
Sao Paulo, Brésil | 236,15 | 50,75 | 6 888,14 | 283,22 | 7 322,63 | |
Rio de Janeiro, Brésil | 233,56 | 51,82 | 7 685,78 | 243,15 | 6 159,31 | |
Pretoria, Afrique du Sud | 228,13 | 45,01 | 3 491,83 | 313,52 | 11 303,51 | |
Bogota, Colombie | 227,51 | 51,98 | 7 815,41 | 233,57 | 5 160,47 | |
Lima, Pérou | 227,09 | 50,13 | 6 447,32 | 266,76 | 6 454,36 | |
Moscou, Russie | 214,37 | 50,38 | 6 622,06 | 221,39 | 4 587,86 | |
Bangkok, Thaïlande | 213,41 | 45,59 | 3 770,13 | 265,15 | 8 123,07 | |
Miami, Floride, États Unis | 211,97 | 42,86 | 2 573,22 | 234,71 | 10 621,57 | |
Le Cap, Afrique du Sud | 209,27 | 42,55 | 2 454,02 | 249,65 | 10 279,08 | |
Buenos Aires, Argentine | 206,84 | 49,65 | 6 123,97 | 215,57 | 4 127,65 | |
Saint-Pétersbourg, Russie | 206,49 | 48,50 | 5 381,22 | 191,49 | 5 011,41 | |
Boston, Massachusetts, États Unis | 206,20 | 44,05 | 3 059,23 | 243,52 | 8 324,02 | |
Houston, Texas, États Unis | 204,67 | 41,62 | 2 121,82 | 246,80 | 10 256,83 | |
Honolulu, Hawaii, États Unis | 204,49 | 41,59 | 2 109,61 | 220,18 | 10 430,93 | |
Seattle, Washington, États Unis | 202,28 | 43,39 | 2 782,84 | 258,10 | 8 113,06 | |
Johannesbourg, Afrique du Sud | 201,90 | 40,85 | 1 869,42 | 247,78 | 10 418,39 | |
Toronto, Canada | 200,68 | 44,72 | 3 356,66 | 252,58 | 6 744,57 | |
Atlanta, Géorgie, États Unis | 199,06 | 41,34 | 2 026,43 | 232,67 | 9 496,92 | |
Chennai, Inde | 197,62 | 46,69 | 4 337,51 | 231,65 | 4 878,62 | |
Perth, Australie | 195,43 | 42,35 | 2 381,00 | 295,29 | 7 586,22 | |
Kuala Lumpur, Malaisie | 193,96 | 41,58 | 2 106,56 | 208,04 | 8 475,01 | |
Sydney, Australie | 192,52 | 43,39 | 2 781,40 | 289,23 | 6 301,82 | |
Washington, District de Colombie, États Unis | 191,61 | 41,18 | 1 973,77 | 245,48 | 8 160,78 | |
Pune, Inde | 191,11 | 44,14 | 3 096,39 | 222,79 | 5 836,71 | |
Beyrouth, Liban | 190,95 | 39,55 | 1 489,33 | 222,70 | 9 580,46 | |
Guadalajara, Mexique | 190,40 | 41,81 | 2 187,23 | 200,91 | 7 681,46 | |
Belo Horizonte, Brésil | 189,97 | 43,55 | 2 848,47 | 217,87 | 6 128,51 | |
Karachi, Pakistan | 189,86 | 42,56 | 2 458,37 | 222,59 | 6 855,51 | |
Chicago, Illinois, États Unis | 189,53 | 41,79 | 2 178,62 | 211,36 | 7 486,60 | |
Nashville, Tennessee, États Unis | 186,78 | 38,98 | 1 339,36 | 210,21 | 9 351,80 | |
Amman, Jordan | 186,25 | 40,28 | 1 694,36 | 208,94 | 8 164,07 | |
San Jose, Californie, États Unis | 185,49 | 38,75 | 1 280,31 | 211,76 | 9 295,25 | |
Melbourne, Australie | 185,22 | 41,81 | 2 186,30 | 223,87 | 6 673,82 | |
Shanghai, Chine | 185,09 | 46,96 | 4 484,26 | 226,68 | 3 147,90 | |
Philadelphie, Pennsylvanie, États Unis | 184,56 | 40,41 | 1 733,12 | 272,32 | 7 400,15 | |
Brisbane, Australie | 184,10 | 40,80 | 1 853,86 | 244,95 | 7 155,42 | |
Pékin, Chine | 183,41 | 43,59 | 2 864,90 | 192,27 | 5 245,16 | |
Austin, Texas, États Unis | 179,36 | 37,19 | 932,68 | 278,53 | 9 013,05 | |
Hyderabad, Inde | 179,12 | 42,41 | 2 400,86 | 208,14 | 5 371,06 | |
Kiev (Kiev), Ukraine | 178,21 | 43,09 | 2 663,46 | 154,83 | 5 049,52 | |
Orlando Floride, États Unis | 176,53 | 36,34 | 772,89 | 213,79 | 9 558,27 | |
Charlotte, Caroline du Nord, États Unis | 174,69 | 36,64 | 826,40 | 227,29 | 8 879,15 | |
Tampa, Floride, États Unis | 173,53 | 36,20 | 747,53 | 199,99 | 9 186,71 | |
Wellington, Nouvelle-Zélande | 171,38 | 39,33 | 1 430,17 | 239,81 | 6 200,79 | |
Denver, Colorado, États Unis | 169,90 | 35,99 | 712,20 | 223,08 | 8 515,97 | |
Dubai, Emirats Arabes Unis | 169,33 | 36,27 | 759,53 | 250,73 | 8 040,89 | |
Auckland, Nouvelle-Zélande | 168,85 | 38,14 | 1 135,65 | 213,46 | 6 790,65 | |
Jacksonville, Floride, États Unis | 168,70 | 34,76 | 523,42 | 236,32 | 9 158,00 | |
Canberra, Australie | 168,57 | 38,20 | 1 150,80 | 308,68 | 6 220,83 | |
Novossibirsk, Russie | 167,67 | 40,89 | 1 882,54 | 172,73 | 4 935,07 | |
New York, New York, États Unis | 167,64 | 43,56 | 2 850,43 | 191,81 | 3 231,23 | |
Dallas, Texas, États Unis | 167,05 | 35,18 | 584,33 | 202,10 | 8 738,68 | |
Bucarest, Roumanie | 164,84 | 40,91 | 1 886,80 | 149,90 | 4 658,06 | |
Montréal, Canada | 164,69 | 39,72 | 1 535,29 | 180,77 | 5 233,49 | |
Islamabad, Pakistan | 164,57 | 36,51 | 803,04 | 217,02 | 7 222,78 | |
San Diego, Californie, États Unis | 163,17 | 35,25 | 593,98 | 221,80 | 7 859,97 | |
Mississauga, Canada | 162,70 | 37,30 | 954,93 | 190,97 | 6 509,16 | |
Izmir, Turquie | 162,43 | 39,86 | 1 574,70 | 189,83 | 4 775,13 | |
Minneapolis, Minnesota, États Unis | 162,37 | 35,67 | 659,23 | 203,80 | 7 524,46 | |
Athènes, Grèce | 162,22 | 38,84 | 1 302,66 | 159,74 | 5 573,23 | |
Londres, Royaume-Uni | 161,59 | 45,17 | 3 564,72 | 172,99 | 1 897,51 | |
Raleigh, Caroline du Nord, États Unis | 161,21 | 34,94 | 549,36 | 180,50 | 7 992,00 | |
Dublin, Irlande | 161,05 | 40,62 | 1 796,49 | 186,04 | 4 148,67 | |
Koweït, Koweit | 159,99 | 34,55 | 495,47 | 203,50 | 7 905,86 | |
Séoul, Corée du Sud | 157,70 | 42,44 | 2 413,60 | 164,48 | 2 841,83 | |
Medellin, Colombie | 157,44 | 38,70 | 1 269,22 | 160,46 | 4 962,84 | |
Gurgaon, Inde | 157,02 | 35,42 | 619,26 | 201,73 | 6 809,28 | |
Manchester, Royaume-Uni | 156,98 | 39,03 | 1 350,42 | 173,12 | 4 630,12 | |
Almaty, Kazakhstan | 156,71 | 39,73 | 1 538,63 | 176,57 | 4 155,60 | |
Adélaïde, Australie | 154,86 | 35,46 | 626,63 | 231,47 | 6 264,91 | |
Phoenix, Arizona, États Unis | 153,75 | 32,97 | 315,19 | 169,68 | 8 100,33 | |
Riyad, Arabie Saoudite | 153,20 | 32,46 | 267,98 | 205,08 | 8 108,75 | |
Salt Lake City, Utah, États Unis | 152,70 | 34,00 | 426,55 | 178,32 | 7 172,82 | |
Paris, France | 152,48 | 41,33 | 2 023,15 | 152,84 | 2 896,07 | |
Rome, Italie | 152,39 | 37,88 | 1 077,03 | 169,99 | 4 713,66 | |
Abou Dabi, Emirats Arabes Unis | 152,17 | 32,87 | 305,45 | 284,86 | 7 215,06 | |
Montevideo, Uruguay | 152,12 | 40,09 | 1 638,59 | 158,10 | 3 478,41 | |
Portland, Oregon, États Unis | 151,37 | 33,34 | 352,59 | 197,90 | 7 256,36 | |
Vancouver, Canada | 150,98 | 36,72 | 841,65 | 170,08 | 5 214,45 | |
Ahmedabad, Inde | 150,97 | 39,04 | 1 354,00 | 158,82 | 3 909,46 | |
Tel Aviv-Jaffa, Israël | 150,40 | 35,66 | 657,19 | 156,56 | 5 866,99 | |
Tbilissi, Géorgie | 148,96 | 40,58 | 1 784,76 | 179,45 | 2 781,22 | |
Bruxelles, La Belgique | 147,82 | 36,81 | 858,07 | 182,35 | 4 652,97 | |
Odessa (Odesa), Ukraine | 147,25 | 36,56 | 811,95 | 131,83 | 4 999,66 | |
Bakou, Azerbaïdjan | 146,75 | 37,26 | 946,88 | 186,22 | 4 233,78 | |
Ankara, Turquie | 146,64 | 36,16 | 740,40 | 147,77 | 5 057,59 | |
Tokyo, Japon | 146,25 | 42,54 | 2 448,57 | 184,95 | 1 650,91 | |
Ville de Panama, Panama | 145,66 | 32,77 | 295,67 | 157,72 | 6 912,00 | |
Singapour, Singapour | 145,08 | 40,73 | 1 831,01 | 145,04 | 2 451,67 | |
Lahore, Pakistan | 144,34 | 34,72 | 518,23 | 166,72 | 5 468,08 | |
San Antonio, Texas, États Unis | 144,20 | 31,74 | 210,44 | 178,13 | 7 158,07 | |
Jeddah (Jiddah), Arabie Saoudite | 142,46 | 30,46 | 131,58 | 187,49 | 7 540,43 | |
Columbus, Ohio, États Unis | 141,71 | 31,52 | 195,22 | 213,43 | 6 658,95 | |
Budapest, Hongrie | 141,55 | 38,98 | 1 338,50 | 137,73 | 2 943,24 | |
Hong Kong, Hong Kong (Chine) | 141,48 | 41,90 | 2 217,04 | 148,75 | 1 624,00 | |
La ville de Québec (existing value), Canada | 141,04 | 33,91 | 415,53 | 207,81 | 5 231,53 | |
Zurich, Suisse | 140,63 | 38,14 | 1 136,70 | 207,09 | 2 957,16 | |
Belgrade, Serbie | 137,63 | 36,42 | 786,09 | 135,86 | 3 784,82 | |
Ottawa, Canada | 137,31 | 34,40 | 476,64 | 191,45 | 4 520,89 | |
Santiago, Chili | 137,10 | 37,13 | 919,96 | 123,41 | 3 426,61 | |
Indianapolis, Indiana, États Unis | 136,76 | 29,54 | 90,77 | 185,74 | 7 066,48 | |
Doha, Qatar | 135,88 | 29,23 | 79,74 | 149,24 | 7 311,05 | |
Kharkiv, Ukraine | 135,55 | 38,18 | 1 145,51 | 113,08 | 2 797,54 | |
Monterrey, Mexique | 135,35 | 31,82 | 216,24 | 130,18 | 5 993,84 | |
Iekaterinbourg, Russie | 134,85 | 37,57 | 1 010,71 | 134,75 | 2 903,37 | |
Cork, Irlande | 134,23 | 33,91 | 416,29 | 138,15 | 4 645,73 | |
Curitiba, Brésil | 133,34 | 32,74 | 293,56 | 141,07 | 5 124,05 | |
Victoria, Canada | 132,21 | 32,00 | 230,25 | 192,55 | 5 063,10 | |
Lisbonne, Portugal | 132,12 | 34,61 | 504,13 | 141,21 | 3 990,58 | |
Kansas City, Missouri, États Unis | 132,12 | 28,05 | 48,73 | 153,11 | 7 176,43 | |
Brasilia, Brésil | 131,68 | 30,61 | 139,35 | 139,70 | 5 997,51 | |
Birmingham, Royaume-Uni | 131,41 | 33,27 | 345,30 | 129,01 | 4 650,42 | |
Genève, Suisse | 128,79 | 32,14 | 241,59 | 142,44 | 4 784,00 | |
Winnipeg, Canada | 128,35 | 31,32 | 181,30 | 125,74 | 5 235,00 | |
Milan, Italie | 128,33 | 35,85 | 687,73 | 129,16 | 3 013,04 | |
Las Vegas, Nevada, États Unis | 127,34 | 27,42 | 38,40 | 149,80 | 6 640,02 | |
Bursa, Turquie | 127,32 | 33,83 | 406,53 | 105,94 | 3 973,11 | |
Saint Louis, Missouri, États Unis | 126,54 | 27,07 | 34,26 | 158,10 | 6 568,44 | |
Dnipro, Ukraine | 125,14 | 33,49 | 368,24 | 99,22 | 3 907,02 | |
Sacramento, Californie, États Unis | 124,96 | 27,24 | 36,18 | 126,79 | 6 471,48 | |
Calgary, Canada | 124,92 | 28,95 | 70,82 | 144,62 | 5 704,36 | |
Wroclaw, Pologne | 124,80 | 34,05 | 432,34 | 141,56 | 3 370,87 | |
Taipei, Taïwan | 124,42 | 34,43 | 480,32 | 121,64 | 3 253,48 | |
Halifax, Canada | 123,77 | 31,38 | 185,29 | 165,74 | 4 343,35 | |
Albuquerque, Nouveau-Mexique, États Unis | 123,26 | 27,00 | 33,58 | 127,88 | 6 265,53 | |
Glasgow, Royaume-Uni | 123,21 | 31,31 | 180,68 | 158,31 | 4 339,38 | |
Tucson, Arizona, États Unis | 123,04 | 27,35 | 37,50 | 127,40 | 6 128,54 | |
Porto Alegre, Brésil | 122,91 | 31,30 | 179,86 | 115,07 | 4 553,54 | |
Colorado Springs, Colorado, États Unis | 122,80 | 26,02 | 27,09 | 189,17 | 6 056,14 | |
Varsovie, Pologne | 121,48 | 34,70 | 516,13 | 106,98 | 2 885,65 | |
Bristol, Royaume-Uni | 121,18 | 31,18 | 172,44 | 112,23 | 4 392,21 | |
Durban, Afrique du Sud | 119,12 | 25,50 | 25,65 | 119,10 | 6 027,62 | |
Edmonton, Canada | 117,99 | 28,09 | 49,62 | 130,42 | 5 102,26 | |
Gdansk, Pologne | 117,87 | 30,08 | 113,11 | 111,98 | 4 431,81 | |
Hô-Chi-Minh-Ville, Vietnam | 117,76 | 31,86 | 219,53 | 133,79 | 3 542,24 | |
Shenzhen, Chine | 116,40 | 34,90 | 542,96 | 92,69 | 2 359,17 | |
Riga, Lettonie | 115,48 | 31,13 | 169,22 | 124,57 | 3 621,44 | |
Thessalonique, Grèce | 115,20 | 29,92 | 106,08 | 119,24 | 4 103,62 | |
Édimbourg, Royaume-Uni | 114,95 | 30,96 | 158,90 | 139,50 | 3 549,54 | |
Boise, Idaho, États Unis | 114,95 | 24,31 | 24,31 | 155,88 | 5 361,85 | |
Hambourg, Allemagne | 114,00 | 33,00 | 318,01 | 138,00 | 2 644,43 | |
Minsk, Bélarus | 113,71 | 31,21 | 174,30 | 98,51 | 3 525,22 | |
Sofia, Bulgarie | 111,36 | 31,03 | 162,91 | 101,51 | 3 305,27 | |
Poznan, Pologne | 111,36 | 32,47 | 269,22 | 77,33 | 2 881,67 | |
Mascate, Oman | 111,33 | 19,91 | 19,91 | 207,94 | 5 261,96 | |
Düsseldorf, Allemagne | 110,81 | 28,18 | 51,48 | 132,73 | 4 086,74 | |
Stockholm, Suède | 109,99 | 34,10 | 438,97 | 115,24 | 1 953,27 | |
Lviv, Ukraine | 109,77 | 32,06 | 234,90 | 97,73 | 2 756,13 | |
Zagreb, Croatie | 108,23 | 30,02 | 110,22 | 108,10 | 3 285,45 | |
Cracovie (Cracovie), Pologne | 107,54 | 31,63 | 202,93 | 87,90 | 2 734,02 | |
Luxembourg, Luxembourg | 106,39 | 27,69 | 42,44 | 127,76 | 3 706,56 | |
Hanoï, Vietnam | 105,73 | 28,55 | 59,78 | 109,18 | 3 481,41 | |
Turin, Italie | 105,28 | 27,97 | 47,25 | 101,73 | 3 641,73 | |
Bratislava, Slovaquie | 103,36 | 30,63 | 140,11 | 130,69 | 2 447,08 | |
Cluj-Napoca, Roumanie | 103,02 | 29,65 | 94,96 | 104,13 | 2 853,25 | |
Munich, Allemagne | 102,89 | 30,80 | 149,87 | 111,76 | 2 428,07 | |
Erevan, Arménie | 102,04 | 29,76 | 99,33 | 83,01 | 2 830,38 | |
Stuttgart, Allemagne | 101,58 | 29,04 | 73,48 | 138,80 | 2 723,70 | |
Barcelona, Espagne | 101,49 | 30,46 | 131,31 | 121,99 | 2 355,30 | |
Berlin, Allemagne | 101,45 | 33,70 | 391,88 | 108,06 | 1 410,36 | |
Madrid, Espagne | 99,88 | 26,63 | 30,40 | 118,08 | 3 233,56 | |
Porto, Portugal | 99,09 | 24,55 | 24,55 | 110,12 | 3 492,75 | |
Prague, République Tchèque | 98,94 | 31,82 | 216,20 | 77,70 | 1 901,79 | |
Ljubljana, La Slovénie | 98,84 | 26,04 | 27,16 | 133,86 | 3 138,45 | |
Sarajevo, Bosnie Herzégovine | 97,51 | 27,02 | 33,77 | 79,39 | 3 109,89 | |
Oslo, Norvège | 96,99 | 28,10 | 49,69 | 126,15 | 2 561,45 | |
Nijni Novgorod, Russie | 96,27 | 27,14 | 35,00 | 109,61 | 2 782,85 | |
Limassol, Chypre | 96,10 | 20,57 | 20,57 | 102,09 | 3 707,25 | |
Göteborg, Suède | 95,95 | 25,35 | 25,40 | 111,81 | 3 023,39 | |
Rotterdam, Pays-Bas | 95,73 | 22,94 | 22,94 | 137,94 | 3 165,49 | |
Reykjavik, Islande | 94,46 | 21,23 | 21,23 | 94,20 | 3 471,83 | |
Skopje, Macédoine du Nord | 93,62 | 27,27 | 36,59 | 82,86 | 2 621,18 | |
Vilnius, Lituanie | 88,01 | 26,16 | 27,65 | 65,18 | 2 353,80 | |
Tallinn, Estonie | 86,86 | 24,72 | 24,72 | 99,67 | 2 226,22 | |
Timisoara, Roumanie | 84,35 | 24,32 | 24,32 | 100,89 | 2 029,70 | |
Frankfurt, Allemagne | 82,54 | 23,77 | 23,77 | 54,44 | 2 164,24 | |
Brno, République Tchèque | 82,16 | 26,01 | 27,02 | 75,80 | 1 785,37 | |
Valence, Espagne | 81,59 | 22,85 | 22,85 | 85,65 | 1 998,73 | |
Copenhague, Danemark | 81,02 | 27,70 | 42,61 | 103,12 | 1 341,85 | |
La Haye (Den Haag), Pays-Bas | 80,56 | 21,05 | 21,05 | 141,18 | 1 853,06 | |
Amsterdam, Pays-Bas | 79,43 | 24,24 | 24,24 | 141,25 | 1 473,63 | |
Novi Sad, Serbie | 76,65 | 18,21 | 18,21 | 94,96 | 1 974,77 | |
Helsinki, Finlande | 74,92 | 25,27 | 25,30 | 69,41 | 1 317,17 | |
Vienne, L'Autriche | 74,25 | 22,79 | 22,79 | 63,72 | 1 497,54 |
EnglishTraffic Index 2024 Mid-Year |
DeutschVerkehrs-Index 2024 Unter dem Jahr |
PortuguêsIndicador de Trânsito 2024 Meio do Ano |
ItalianoIndice del Traffico 2024 Metà Anno |
EspañolÍndice de Tráfico 2024 Mitad de año |
Cette page a été traduite de l'anglais. Improve translation of this page