Loyer par mois | [Modifier] | Gamme |
---|---|---|
Appartement (1 chambre) dans le Centre-ville | 178 947,37 Ft | |
Appartement (1 Chambre) en Dehors du Centre-ville | 144 687,50 Ft | |
Appartement (3 chambres) dans le Centre-ville | 293 076,92 Ft | |
Appartement (3 Chambres) en Dehors du Centre-ville | 253 636,36 Ft | |
Prix d'Achat d'Appartement | [Modifier] | |
Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement dans le Centre-ville | 858 333,33 Ft | |
Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement en Dehors du Centre-ville | 683 333,33 Ft | |
Salaires et Financement | [Modifier] | |
Salaire Net Mensuel Moyen (Après Impôts) | 348 125,00 Ft | |
Taux d'intérêt hypothécaire en pourcentage (%), par année, pour 20 ans à taux fixe | 8,16 |
Nombre d'entrées de données au cours des 12 derniers mois: 133
Nombre de contributeurs différents au cours des 12 derniers mois: 28
Dernière mise à jour: Janvier 2025
Cette page a été traduite de l'anglais. Improve translation of this page