| Loyer par mois | [Modifier] | Gamme |
|---|---|---|
| Appartement (1 chambre) dans le Centre-ville | 1 097,93 € | |
| Appartement (1 Chambre) en Dehors du Centre-ville | 857,56 € | |
| Appartement (3 chambres) dans le Centre-ville | 1 802,19 € | |
| Appartement (3 Chambres) en Dehors du Centre-ville | 1 440,00 € | |
| Prix d'Achat d'Appartement | [Modifier] | |
| Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement dans le Centre-ville | 6 201,85 € | |
| Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement en Dehors du Centre-ville | 3 958,05 € | |
| Salaires et Financement | [Modifier] | |
| Salaire Net Mensuel Moyen (Après Impôts) | 3 941,83 € | |
| Taux d'intérêt hypothécaire en pourcentage (%), par année, pour 20 ans à taux fixe | 3,77 |
Nombre d'entrées de données au cours des 12 derniers mois: 182
Nombre de contributeurs différents au cours des 12 derniers mois: 29
Dernière mise à jour: Février 2026