| Loyer par mois | [Modifier] | Gamme |
|---|---|---|
| Appartement (1 chambre) dans le Centre-ville | 3 487,50 zł | |
| Appartement (1 Chambre) en Dehors du Centre-ville | 2 847,73 zł | |
| Appartement (3 chambres) dans le Centre-ville | 5 594,12 zł | |
| Appartement (3 Chambres) en Dehors du Centre-ville | 4 531,25 zł | |
| Prix d'Achat d'Appartement | [Modifier] | |
| Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement dans le Centre-ville | 21 480,00 zł | |
| Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement en Dehors du Centre-ville | 14 086,45 zł | |
| Salaires et Financement | [Modifier] | |
| Salaire Net Mensuel Moyen (Après Impôts) | 7 213,94 zł | |
| Taux d'intérêt hypothécaire en pourcentage (%), par année, pour 20 ans à taux fixe | 6,86 |
Nombre d'entrées de données au cours des 12 derniers mois: 253
Nombre de contributeurs différents au cours des 12 derniers mois: 41
Dernière mise à jour: Mars 2026