| Loyer par mois | [Modifier] | Gamme |
|---|---|---|
| Appartement (1 chambre) dans le Centre-ville | 732,91 € | |
| Appartement (1 Chambre) en Dehors du Centre-ville | 619,27 € | |
| Appartement (3 chambres) dans le Centre-ville | 1 316,36 € | |
| Appartement (3 Chambres) en Dehors du Centre-ville | 1 037,73 € | |
| Prix d'Achat d'Appartement | [Modifier] | |
| Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement dans le Centre-ville | 5 296,75 € | |
| Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement en Dehors du Centre-ville | 2 872,56 € | |
| Salaires et Financement | [Modifier] | |
| Salaire Net Mensuel Moyen (Après Impôts) | 2 797,27 € | |
| Taux d'intérêt hypothécaire en pourcentage (%), par année, pour 20 ans à taux fixe | 3,58 |
Nombre d'entrées de données au cours des 12 derniers mois: 122
Nombre de contributeurs différents au cours des 12 derniers mois: 20
Dernière mise à jour: Octobre 2026