Loyer par mois | [Modifier] | Gamme |
---|---|---|
Appartement (1 chambre) dans le Centre-ville | 1 125,39 € | |
Appartement (1 Chambre) en Dehors du Centre-ville | 784,82 € | |
Appartement (3 chambres) dans le Centre-ville | 2 086,54 € | |
Appartement (3 Chambres) en Dehors du Centre-ville | 1 493,18 € | |
Prix d'Achat d'Appartement | [Modifier] | |
Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement dans le Centre-ville | 7 790,00 € | |
Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement en Dehors du Centre-ville | 5 275,88 € | |
Salaires et Financement | [Modifier] | |
Salaire Net Mensuel Moyen (Après Impôts) | 3 195,88 € | |
Taux d'intérêt hypothécaire en pourcentage (%), par année, pour 20 ans à taux fixe | 3,96 |
Nombre d'entrées de données au cours des 12 derniers mois: 269
Nombre de contributeurs différents au cours des 12 derniers mois: 46
Dernière mise à jour: Janvier 2025
Cette page a été traduite de l'anglais. Improve translation of this page