| Loyer par mois | [Modifier] | Gamme |
|---|---|---|
| Appartement (1 chambre) dans le Centre-ville | 120 172,41 ₽ | |
| Appartement (1 Chambre) en Dehors du Centre-ville | 63 323,53 ₽ | |
| Appartement (3 chambres) dans le Centre-ville | 244 800,00 ₽ | |
| Appartement (3 Chambres) en Dehors du Centre-ville | 118 333,33 ₽ | |
| Prix d'Achat d'Appartement | [Modifier] | |
| Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement dans le Centre-ville | 842 386,55 ₽ | |
| Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement en Dehors du Centre-ville | 360 765,86 ₽ | |
| Salaires et Financement | [Modifier] | |
| Salaire Net Mensuel Moyen (Après Impôts) | 135 794,67 ₽ | |
| Taux d'intérêt hypothécaire en pourcentage (%), par année, pour 20 ans à taux fixe | 20,00 |
Nombre d'entrées de données au cours des 12 derniers mois: 367
Nombre de contributeurs différents au cours des 12 derniers mois: 68
Dernière mise à jour: Juillet 2026