Loyer par mois | [Modifier] | Gamme |
---|---|---|
Appartement (1 chambre) dans le Centre-ville | 743,77 € | |
Appartement (1 Chambre) en Dehors du Centre-ville | 532,00 € | |
Appartement (3 chambres) dans le Centre-ville | 1 282,18 € | |
Appartement (3 Chambres) en Dehors du Centre-ville | 864,68 € | |
Prix d'Achat d'Appartement | [Modifier] | |
Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement dans le Centre-ville | 5 138,04 € | |
Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement en Dehors du Centre-ville | 3 168,97 € | |
Salaires et Financement | [Modifier] | |
Salaire Net Mensuel Moyen (Après Impôts) | 1 554,69 € | |
Taux d'intérêt hypothécaire en pourcentage (%), par année, pour 20 ans à taux fixe | 4,44 |
Nombre d'entrées de données au cours des 12 derniers mois: 328
Nombre de contributeurs différents au cours des 12 derniers mois: 53
Dernière mise à jour: Mai 2025
Cette page a été traduite de l'anglais. Improve translation of this page