NUMBEO
  • Coût de la vie
    • Coût de la vie
    • Indice du Coût de la Vie (Actuel)
    • Indice du Coût de la Vie
    • Indice du coût de la vie par pays
    • à Akaba
  • Prix de l'immobilier
    • Prix de l'immobilier
    • Indice des Prix de l'immobilier (Actuel)
    • Indice des Prix de l'immobilier
    • Indice des Prix de l'immobilier par Pays
  • Qualité de Vie
    • Qualité de Vie
    • Indice de Qualité de Vie
    • Indice de Qualité de Vie (Actuel)
    • Indice de qualité de vie par pays
    • Criminalité
    • Indice de Criminalité (Actuel)
    • Indice de Criminalité
    • Indice de criminalité par pays
    • Soins de santé
    • Indice des soins de santé (Actuel)
    • Indice des soins de santé
    • Indice des soins de santé par Pays
    • Pollution
    • Indice de Pollution (Actuel)
    • Indice de pollution
    • Indice de Pollution par Pays
    • Trafic
    • Indice de Trafic
    • Indice de Trafic (Actuel)
    • Indice de Trafic par Pays

Europe de l'Est: Indice Actuel des Prix des Propriétés par Ville

Plus d'informations sur ces indices
Graphique: Rapport Prix/Revenu
Classement
Ville
Rapport Prix/Revenu
Rente Brute de Location Centre-ville
Rente Brute de Location Hors Centre-ville
Rapport Prix/Location Centre-ville
Rapport Prix/Location Hors Centre-ville
Hypothèque en Pourcentage du Revenu
Indice d'Accessibilité
Moscou, Russie 20,30 3,51 3,85 28,48 26,01 401,75 0,25
Prague, République Tchèque 17,39 2,84 2,93 35,16 34,11 135,56 0,74
Brno, République Tchèque 15,66 3,12 3,12 32,03 32,02 121,48 0,82
Cluj-Napoca, Roumanie 15,38 3,20 3,30 31,25 30,32 139,31 0,72
Bratislava, Slovaquie 15,30 3,79 4,21 26,40 23,75 106,06 0,94
Saint-Pétersbourg, Russie 15,29 3,95 3,74 25,31 26,73 307,25 0,33
Olomouc, République Tchèque 13,80 3,41 4,07 29,31 24,56 113,38 0,88
Budapest, Hongrie 13,52 3,34 3,73 29,91 26,77 119,47 0,84
Chisinau, Moldavie 13,43 5,82 5,26 17,18 19,00 146,81 0,68
Nijni Novgorod, Russie 13,36 3,81 3,91 26,23 25,56 283,51 0,35
Odessa (Odesa), Ukraine 13,15 4,67 4,79 21,40 20,87 290,47 0,34
Plzen, République Tchèque 12,66 2,79 3,33 35,89 30,02 98,84 1,01
Brasov, Roumanie 12,40 4,75 4,85 21,07 20,64 117,37 0,85
Kosice, Slovaquie 12,35 4,65 5,09 21,50 19,66 88,21 1,13
Craiova, Roumanie 12,16 4,17 4,83 24,00 20,70 111,77 0,89
Varsovie, Pologne 11,98 4,32 4,97 23,14 20,13 108,65 0,92
Debrecen, Hongrie 11,95 4,88 4,96 20,49 20,15 110,29 0,91
Kiev (Kiev), Ukraine 11,93 5,83 6,24 17,14 16,02 219,15 0,46
Cracovie (Cracovie), Pologne 11,81 3,56 4,23 28,12 23,65 106,41 0,94
Constanta, Roumanie 11,76 5,33 5,14 18,75 19,46 109,31 0,91
Wroclaw, Pologne 11,26 3,90 4,17 25,61 24,00 106,45 0,94
Gdansk, Pologne 11,10 3,73 4,73 26,82 21,14 101,05 0,99
Bucarest, Roumanie 10,93 3,92 4,31 25,53 23,18 99,71 1,00
Oradea, Roumanie 10,90 3,93 3,69 25,47 27,09 102,16 0,98
Sofia, Bulgarie 10,88 3,97 4,07 25,16 24,56 71,98 1,39
Minsk, Bélarus 10,82 5,02 5,22 19,91 19,15 179,96 0,56
Bourgas, Bulgarie 10,67 4,45 4,76 22,47 21,01 72,60 1,38
Iasi, Roumanie 10,30 3,96 4,64 25,24 21,53 97,20 1,03
Varna, Bulgarie 10,20 4,96 5,04 20,15 19,84 66,83 1,50
Timisoara, Roumanie 9,40 4,29 4,22 23,34 23,68 86,59 1,15
Dnipro, Ukraine 9,32 8,63 8,72 11,59 11,47 169,15 0,59
Ostrava, République Tchèque 9,19 4,79 4,63 20,88 21,60 73,20 1,37
Lodz (Łódź), Pologne 8,86 4,24 4,53 23,58 22,06 81,72 1,22
Poznan, Pologne 8,83 4,41 4,58 22,69 21,84 79,87 1,25
Bialystok, Pologne 8,83 3,99 4,22 25,08 23,71 82,53 1,21
Szczecin, Pologne 8,80 4,37 4,70 22,90 21,28 80,73 1,24
Plovdiv, Bulgarie 8,38 5,13 5,62 19,48 17,80 56,28 1,78
Kharkiv, Ukraine 7,51 5,98 5,69 16,72 17,57 138,39 0,72
Katowice, Pologne 7,36 4,43 5,33 22,56 18,77 69,51 1,44
Stara Zagora, Bulgarie 6,17 4,35 5,04 22,99 19,83 40,99 2,44

À propos de ce site Dans les nouvelles

Droits d'Auteur © 2009-2026 Numbeo. Votre utilisation de ce service est soumise à nos Conditions d'Utilisation et Politique de Confidentialité