Loyer par mois | [Modifier] | Gamme |
---|---|---|
Appartement (1 chambre) dans le Centre-ville | 167 028,99 Ft | |
Appartement (1 Chambre) en Dehors du Centre-ville | 132 071,43 Ft | |
Appartement (3 chambres) dans le Centre-ville | 306 536,18 Ft | |
Appartement (3 Chambres) en Dehors du Centre-ville | 226 516,13 Ft | |
Prix d'Achat d'Appartement | [Modifier] | |
Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement dans le Centre-ville | 1 201 666,67 Ft | |
Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement en Dehors du Centre-ville | 811 923,08 Ft | |
Salaires et Financement | [Modifier] | |
Salaire Net Mensuel Moyen (Après Impôts) | 353 055,31 Ft | |
Taux d'intérêt hypothécaire en pourcentage (%), par année, pour 20 ans à taux fixe | 6,36 |
Nombre d'entrées de données au cours des 12 derniers mois: 689
Nombre de contributeurs différents au cours des 12 derniers mois: 110
Dernière mise à jour: Mai 2022
Cette page a été traduite de l'anglais. Improve translation of this page