Loyer par mois | [Modifier] | Gamme |
---|---|---|
Appartement (1 chambre) dans le Centre-ville | 1 027,50 € | |
Appartement (1 Chambre) en Dehors du Centre-ville | 822,24 € | |
Appartement (3 chambres) dans le Centre-ville | 1 847,91 € | |
Appartement (3 Chambres) en Dehors du Centre-ville | 1 368,23 € | |
Prix d'Achat d'Appartement | [Modifier] | |
Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement dans le Centre-ville | 3 504,17 € | |
Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement en Dehors du Centre-ville | 2 497,85 € | |
Salaires et Financement | [Modifier] | |
Salaire Net Mensuel Moyen (Après Impôts) | 1 216,30 € | |
Taux d'intérêt hypothécaire en pourcentage (%), par année, pour 20 ans à taux fixe | 3,74 |
Nombre d'entrées de données au cours des 12 derniers mois: 376
Nombre de contributeurs différents au cours des 12 derniers mois: 61
Dernière mise à jour: Novembre 2024
Cette page a été traduite de l'anglais. Improve translation of this page