Loyer par mois | [Modifier] | Gamme |
---|---|---|
Appartement (1 chambre) dans le Centre-ville | 1 213,73 € | |
Appartement (1 Chambre) en Dehors du Centre-ville | 907,18 € | |
Appartement (3 chambres) dans le Centre-ville | 2 242,50 € | |
Appartement (3 Chambres) en Dehors du Centre-ville | 1 684,35 € | |
Prix d'Achat d'Appartement | [Modifier] | |
Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement dans le Centre-ville | 7 772,53 € | |
Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement en Dehors du Centre-ville | 5 686,17 € | |
Salaires et Financement | [Modifier] | |
Salaire Net Mensuel Moyen (Après Impôts) | 2 849,20 € | |
Taux d'intérêt hypothécaire en pourcentage (%), par année, pour 20 ans à taux fixe | 3,87 |
Nombre d'entrées de données au cours des 12 derniers mois: 502
Nombre de contributeurs différents au cours des 12 derniers mois: 82
Dernière mise à jour: Mars 2025
Cette page a été traduite de l'anglais. Improve translation of this page