Loyer par mois | [Modifier] | Gamme |
---|---|---|
Appartement (1 chambre) dans le Centre-ville | 24 862,04 ₴ | |
Appartement (1 Chambre) en Dehors du Centre-ville | 14 954,20 ₴ | |
Appartement (3 chambres) dans le Centre-ville | 53 324,44 ₴ | |
Appartement (3 Chambres) en Dehors du Centre-ville | 25 418,97 ₴ | |
Prix d'Achat d'Appartement | [Modifier] | |
Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement dans le Centre-ville | 91 959,20 ₴ | |
Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement en Dehors du Centre-ville | 52 929,74 ₴ | |
Salaires et Financement | [Modifier] | |
Salaire Net Mensuel Moyen (Après Impôts) | 25 646,88 ₴ | |
Taux d'intérêt hypothécaire en pourcentage (%), par année, pour 20 ans à taux fixe | 19,11 |
Nombre d'entrées de données au cours des 12 derniers mois: 339
Nombre de contributeurs différents au cours des 12 derniers mois: 54
Dernière mise à jour: Juillet 2025
Cette page a été traduite de l'anglais. Improve translation of this page