| Loyer par mois | [Modifier] | Gamme |
|---|---|---|
| Appartement (1 chambre) dans le Centre-ville | 1 232,81 € | |
| Appartement (1 Chambre) en Dehors du Centre-ville | 998,95 € | |
| Appartement (3 chambres) dans le Centre-ville | 2 250,00 € | |
| Appartement (3 Chambres) en Dehors du Centre-ville | 1 624,71 € | |
| Prix d'Achat d'Appartement | [Modifier] | |
| Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement dans le Centre-ville | 7 471,16 € | |
| Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement en Dehors du Centre-ville | 4 100,80 € | |
| Salaires et Financement | [Modifier] | |
| Salaire Net Mensuel Moyen (Après Impôts) | 3 996,45 € | |
| Taux d'intérêt hypothécaire en pourcentage (%), par année, pour 20 ans à taux fixe | 3,84 |
Nombre d'entrées de données au cours des 12 derniers mois: 243
Nombre de contributeurs différents au cours des 12 derniers mois: 41
Dernière mise à jour: Janvier 2026