| Loyer par mois | [Modifier] | Gamme |
|---|---|---|
| Appartement (1 chambre) dans le Centre-ville | 4 625,34 zł | |
| Appartement (1 Chambre) en Dehors du Centre-ville | 3 644,72 zł | |
| Appartement (3 chambres) dans le Centre-ville | 8 141,03 zł | |
| Appartement (3 Chambres) en Dehors du Centre-ville | 5 959,67 zł | |
| Prix d'Achat d'Appartement | [Modifier] | |
| Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement dans le Centre-ville | 24 140,10 zł | |
| Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement en Dehors du Centre-ville | 15 558,75 zł | |
| Salaires et Financement | [Modifier] | |
| Salaire Net Mensuel Moyen (Après Impôts) | 8 120,28 zł | |
| Taux d'intérêt hypothécaire en pourcentage (%), par année, pour 20 ans à taux fixe | 6,65 |
Nombre d'entrées de données au cours des 12 derniers mois: 301
Nombre de contributeurs différents au cours des 12 derniers mois: 55
Dernière mise à jour: Septembre 2026