NUMBEO
  • Coût de la Vie
    • Coût de la Vie
    • Indice du Coût de la Vie (Actuel)
    • Indice du Coût de la Vie
    • Indice du coût de la vie par pays
    • Notre Motivation et Méthodologie
  • Prix de l'immobilier
    • Prix de l'immobilier
    • Indice des Prix de l'immobilier (Actuel)
    • Indice des Prix de l'immobilier
    • Indice des Prix de l'immobilier par Pays
  • Qualité de Vie
    • Qualité de Vie
    • Indice de Qualité de Vie
    • Indice de Qualité de Vie (Actuel)
    • Indice de Qualité de Vie par Pays
    • Criminalité
    • Indice de Criminalité (Actuel)
    • Indice de Criminalité
    • Indice de Criminalité par Pays
    • Soins de santé
    • Indice des soins de santé (Actuel)
    • Indice des soins de santé
    • Indice des soins de santé par Pays
    • Pollution
    • Indice de Pollution (Actuel)
    • Indice de Pollution
    • Indice de Pollution par Pays
    • Trafic
    • Indice de Trafic
    • Indice de Trafic (Actuel)
    • Indice de Trafic par Pays

Europe de l'Ouest: Indice Actuel des Prix des Propriétés par Ville

Plus d'informations sur ces indices
Graphique: Rapport Prix/Revenu
Classement
Ville
Rapport Prix/Revenu
Rente Brute de Location Centre-ville
Rente Brute de Location Hors Centre-ville
Rapport Prix/Location Centre-ville
Rapport Prix/Location Hors Centre-ville
Hypothèque en Pourcentage du Revenu
Indice d'Accessibilité
Paris, France 20,41 2,44 2,32 40,93 43,16 117,21 0,85
Munich, Allemagne 18,26 2,25 2,46 44,39 40,59 107,59 0,93
Vienne, L'Autriche 15,58 2,50 2,71 40,05 36,91 95,00 1,05
Innsbruck, L'Autriche 14,86 2,69 3,15 37,23 31,75 89,93 1,11
Luxembourg, Luxembourg 14,27 2,91 3,20 34,38 31,24 85,55 1,17
Salzbourg, L'Autriche 14,10 2,74 3,01 36,50 33,20 87,38 1,14
Frankfurt, Allemagne 12,49 2,48 2,82 40,38 35,46 75,04 1,33
Hambourg, Allemagne 12,34 2,99 3,03 33,42 32,98 72,84 1,37
Berlin, Allemagne 11,35 3,09 3,36 32,34 29,79 68,75 1,45
Stuttgart, Allemagne 11,11 2,48 2,66 40,39 37,54 69,71 1,43
Lyon, France 10,29 2,97 2,92 33,70 34,28 60,13 1,66
Nice, France 10,15 3,27 4,14 30,57 24,17 56,86 1,76
Amsterdam, Pays-Bas 10,12 3,67 4,38 27,25 22,85 62,33 1,60
Genève, Suisse 10,06 3,37 3,44 29,70 29,04 56,99 1,75
Zurich, Suisse 9,85 2,63 3,24 38,09 30,88 56,41 1,77
Linz, L'Autriche 9,53 3,71 3,67 26,95 27,21 59,23 1,69
Düsseldorf, Allemagne 9,51 3,30 2,98 30,28 33,59 53,28 1,88
Graz, L'Autriche 8,46 3,11 3,53 32,17 28,36 50,58 1,98
Nuremberg, Allemagne 8,44 2,90 2,51 34,45 39,90 50,27 1,99
Bâle, Suisse 8,23 2,91 3,19 34,37 31,38 48,01 2,08
Bruxelles, La Belgique 7,24 4,94 4,94 20,23 20,22 42,06 2,38
Toulouse, France 7,23 3,68 3,77 27,17 26,51 40,56 2,47
Grenoble, France 7,06 3,73 4,02 26,82 24,89 39,27 2,55
Gand, La Belgique 6,78 5,54 5,67 18,05 17,64 40,67 2,46
Rotterdam, Pays-Bas 6,67 5,43 6,17 18,43 16,21 40,75 2,45
Eindhoven, Pays-Bas 6,58 4,93 5,20 20,27 19,23 39,27 2,55
La Haye (Den Haag), Pays-Bas 6,46 4,80 4,92 20,81 20,32 39,07 2,56
Anvers, La Belgique 5,84 5,31 5,55 18,83 18,01 34,65 2,89

 

Cette page a été traduite de l'anglais. Improve translation of this page

À propos de ce site Dans les nouvelles

Droits d'Auteur © 2009-2022 Numbeo. Votre utilisation de ce service est soumise à nos Conditions d'Utilisation et Politique de Confidentialité