NUMBEO
  • Coût de la Vie
    • Coût de la Vie
    • Indice du Coût de la Vie (Actuel)
    • Indice du Coût de la Vie
    • Indice du coût de la vie par pays
    • à Akaba
  • Prix de l'immobilier
    • Prix de l'immobilier
    • Indice des Prix de l'immobilier (Actuel)
    • Indice des Prix de l'immobilier
    • Indice des Prix de l'immobilier par Pays
  • Qualité de Vie
    • Qualité de Vie
    • Indice de Qualité de Vie
    • Indice de Qualité de Vie (Actuel)
    • Indice de Qualité de Vie par Pays
    • Criminalité
    • Indice de Criminalité (Actuel)
    • Indice de Criminalité
    • Indice de Criminalité par Pays
    • Soins de santé
    • Indice des soins de santé (Actuel)
    • Indice des soins de santé
    • Indice des soins de santé par Pays
    • Pollution
    • Indice de Pollution (Actuel)
    • Indice de Pollution
    • Indice de Pollution par Pays
    • Trafic
    • Indice de Trafic
    • Indice de Trafic (Actuel)
    • Indice de Trafic par Pays

Asie: Indice Actuel des Prix des Propriétés par Ville

Plus d'informations sur ces indices
Graphique: Rapport Prix/Revenu
Asie Centrale Asie de l'Est Asie du Sud Asie du Sud-Est Asie Occidentale
Classement
Ville
Rapport Prix/Revenu
Rente Brute de Location Centre-ville
Rente Brute de Location Hors Centre-ville
Rapport Prix/Location Centre-ville
Rapport Prix/Location Hors Centre-ville
Hypothèque en Pourcentage du Revenu
Indice d'Accessibilité
Xiamen, Chine 40,37 0,98 1,18 102,23 84,41 282,37 0,35
Pékin, Chine 38,05 1,51 1,81 66,18 55,35 268,31 0,37
Shanghai, Chine 37,57 1,64 1,68 60,89 59,35 264,23 0,38
Taipei, Taïwan 31,98 1,28 1,60 78,19 62,33 197,57 0,51
Katmandou, Népal 31,44 2,05 1,93 48,66 51,71 417,43 0,24
Hô-Chi-Minh-Ville, Vietnam 30,48 3,06 3,53 32,71 28,30 337,91 0,30
Téhéran, Iran 29,30 6,39 6,28 15,64 15,93 734,12 0,14
Bombay, Inde 28,81 2,68 2,83 37,25 35,36 315,73 0,32
Hong Kong, Hong Kong (Chine) 28,63 1,96 2,25 50,93 44,44 209,13 0,48
Manille, Philippines 28,49 4,37 2,66 22,88 37,58 274,03 0,36
Shenzhen, Chine 28,43 1,40 1,56 71,54 64,03 208,79 0,48
Canton (Guangzhou), Chine 27,92 1,22 1,75 81,80 57,26 204,74 0,49
Hanoï, Vietnam 27,80 2,75 3,56 36,40 28,11 302,25 0,33
Bangkok, Thaïlande 26,50 3,08 3,13 32,43 32,00 224,33 0,45
Nankin, Chine 24,51 1,56 1,91 64,25 52,48 176,58 0,57
Hangzhou, Chine 23,90 1,58 1,72 63,14 58,31 171,26 0,58
Erevan, Arménie 23,35 4,88 6,76 20,50 14,80 377,11 0,27
Phnom Penh, Cambodge 23,26 4,87 4,32 20,52 23,17 274,94 0,36
Séoul, Corée du Sud 23,20 1,26 1,28 79,13 78,24 171,76 0,58
Singapour, Singapour 23,08 3,11 3,12 32,19 32,09 157,13 0,64
Tel Aviv-Jaffa, Israël 22,38 1,98 2,02 50,39 49,61 184,08 0,54
Beyrouth, Liban 21,33 6,58 5,88 15,20 17,00 271,53 0,37
Suzhou, Chine 19,24 1,77 1,93 56,53 51,86 138,17 0,72
Rawalpindi, Pakistan 19,01 3,98 3,57 25,13 28,01 374,19 0,27
Lahore, Pakistan 17,48 4,74 3,28 21,10 30,47 350,09 0,29
Islamabad, Pakistan 17,23 4,53 4,37 22,07 22,86 360,23 0,28
Taichung, Taïwan 17,14 1,55 1,64 64,40 60,96 105,81 0,95
Chengdu, Chine 16,32 1,89 1,86 52,91 53,74 121,44 0,82
Bakou, Azerbaïdjan 15,70 5,12 5,05 19,55 19,81 167,41 0,60
Bichkek, Kirghizistan 15,65 7,71 7,82 12,97 12,78 320,75 0,31
Tokyo, Japon 15,06 3,03 2,93 33,03 34,14 89,30 1,12
Oulan-Bator, Mongolie 14,90 9,12 9,39 10,97 10,66 128,07 0,78
Tbilissi, Géorgie 14,56 7,52 8,22 13,30 12,16 191,15 0,52
Jakarta, Indonésie 13,12 5,94 7,55 16,83 13,25 148,35 0,67
Delhi, Inde 13,08 2,89 3,00 34,65 33,36 139,98 0,71
Tachkent, Ouzbékistan 13,04 8,26 9,65 12,10 10,37 285,42 0,35
Coimbatore, Inde 12,59 2,81 3,64 35,59 27,48 139,48 0,72
Dacca, Bangladesh 12,55 3,41 3,53 29,37 28,36 150,95 0,66
Karachi, Pakistan 12,49 5,58 5,14 17,94 19,46 232,65 0,43
Istanbul, Turquie 12,14 6,95 9,00 14,38 11,11 588,27 0,17
Bhubaneswar, Inde 11,89 2,45 3,12 40,88 32,04 122,33 0,82
Lucknow (Lakhnau), Inde 11,32 2,78 3,36 35,92 29,73 119,14 0,84
Chittagong, Bangladesh 11,13 3,97 4,03 25,21 24,81 144,00 0,69
Almaty, Kazakhstan 11,10 8,28 7,92 12,07 12,63 210,56 0,47
Batumi, Ajara, Géorgie 11,05 7,97 8,40 12,55 11,90 147,55 0,68
Gurgaon, Inde 10,29 2,74 2,91 36,45 34,35 109,84 0,91
Haïfa, Israël 10,27 2,77 2,66 36,06 37,53 84,02 1,19
Limassol, Chypre 9,82 6,08 5,46 16,46 18,30 73,43 1,36
Larnaca, Chypre 9,64 6,07 6,48 16,49 15,44 68,53 1,46
Calcutta, Inde 9,43 3,28 3,72 30,52 26,88 105,87 0,94
Ankara, Turquie 9,14 8,31 9,06 12,04 11,03 437,66 0,23
Astana (Nur-Sultan), Kazakhstan 8,52 9,46 8,93 10,57 11,19 145,96 0,69
Abou Dabi, Emirats Arabes Unis 8,51 5,72 4,73 17,49 21,13 69,59 1,44
Kuala Lumpur, Malaisie 8,45 4,17 5,22 23,96 19,16 63,99 1,56
Amman, Jordan 8,42 6,83 7,24 14,63 13,81 79,99 1,25
Ahmedabad, Inde 8,39 4,08 4,22 24,49 23,70 90,06 1,11
Pune, Inde 7,86 3,14 3,46 31,83 28,86 85,61 1,17
Nicosie, Chypre 7,67 5,96 6,42 16,78 15,58 59,77 1,67
Chennai, Inde 7,61 2,48 3,81 40,39 26,26 83,16 1,20
Bangalore, Inde 7,04 3,87 4,29 25,85 23,30 77,32 1,29
Doha, Qatar 6,77 7,03 7,00 14,23 14,29 56,81 1,76
Dubai, Emirats Arabes Unis 6,67 7,66 9,25 13,05 10,81 50,35 1,99
Noida, Inde 6,07 3,04 4,89 32,88 20,46 65,25 1,53
Hyderabad, Inde 5,72 4,37 4,04 22,91 24,76 62,37 1,60
Riyad, Arabie Saoudite 4,15 9,89 9,33 10,11 10,72 33,79 2,96
Mascate, Oman 3,66 9,77 7,62 10,23 13,12 29,32 3,41
Jeddah (Jiddah), Arabie Saoudite 3,31 5,34 8,09 18,72 12,37 25,11 3,98

 

Cette page a été traduite de l'anglais. Improve translation of this page

À propos de ce site Dans les nouvelles

Droits d'Auteur © 2009-2025 Numbeo. Votre utilisation de ce service est soumise à nos Conditions d'Utilisation et Politique de Confidentialité