Loyer par mois | [Modifier] | Gamme |
---|---|---|
Appartement (1 chambre) dans le Centre-ville | 2 700,00 ¥ | |
Appartement (1 Chambre) en Dehors du Centre-ville | 2 142,86 ¥ | |
Appartement (3 chambres) dans le Centre-ville | 6 000,00 ¥ | |
Appartement (3 Chambres) en Dehors du Centre-ville | 4 071,43 ¥ | |
Prix d'Achat d'Appartement | [Modifier] | |
Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement dans le Centre-ville | 66 250,00 ¥ | |
Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement en Dehors du Centre-ville | 36 000,00 ¥ | |
Salaires et Financement | [Modifier] | |
Salaire Net Mensuel Moyen (Après Impôts) | 5 319,11 ¥ | |
Taux d'intérêt hypothécaire en pourcentage (%), par année, pour 20 ans à taux fixe | 3,90 |
Nombre d'entrées de données au cours des 12 derniers mois: 89
Nombre de contributeurs différents au cours des 12 derniers mois: 14
Dernière mise à jour: Novembre 2024
Cette page a été traduite de l'anglais. Improve translation of this page