Loyer par mois | [Modifier] | Gamme |
---|---|---|
Appartement (1 chambre) dans le Centre-ville | 1 787,50 ¥ | |
Appartement (1 Chambre) en Dehors du Centre-ville | 1 198,61 ¥ | |
Appartement (3 chambres) dans le Centre-ville | 3 984,24 ¥ | |
Appartement (3 Chambres) en Dehors du Centre-ville | 2 266,67 ¥ | |
Prix d'Achat d'Appartement | [Modifier] | |
Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement dans le Centre-ville | 16 962,17 ¥ | |
Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement en Dehors du Centre-ville | 9 332,83 ¥ | |
Salaires et Financement | [Modifier] | |
Salaire Net Mensuel Moyen (Après Impôts) | 6 916,67 ¥ | |
Taux d'intérêt hypothécaire en pourcentage (%), par année, pour 20 ans à taux fixe | 4,40 |
Nombre d'entrées de données au cours des 12 derniers mois: 72
Nombre de contributeurs différents au cours des 12 derniers mois: 12
Dernière mise à jour: Mars 2025
Cette page a été traduite de l'anglais. Improve translation of this page