Loyer par mois | [Modifier] | Gamme |
---|---|---|
Appartement (1 chambre) dans le Centre-ville | 26 430,00 ₹ | |
Appartement (1 Chambre) en Dehors du Centre-ville | 16 287,23 ₹ | |
Appartement (3 chambres) dans le Centre-ville | 72 705,88 ₹ | |
Appartement (3 Chambres) en Dehors du Centre-ville | 43 843,14 ₹ | |
Prix d'Achat d'Appartement | [Modifier] | |
Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement dans le Centre-ville | 192 533,85 ₹ | |
Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement en Dehors du Centre-ville | 100 173,21 ₹ | |
Salaires et Financement | [Modifier] | |
Salaire Net Mensuel Moyen (Après Impôts) | 109 583,66 ₹ | |
Taux d'intérêt hypothécaire en pourcentage (%), par année, pour 20 ans à taux fixe | 9,02 |
Nombre d'entrées de données au cours des 12 derniers mois: 560
Nombre de contributeurs différents au cours des 12 derniers mois: 88
Dernière mise à jour: Juillet 2025
Cette page a été traduite de l'anglais. Improve translation of this page