| Loyer par mois | [Modifier] | Gamme |
|---|---|---|
| Appartement (1 chambre) dans le Centre-ville | 30 593,75 ₹ | |
| Appartement (1 Chambre) en Dehors du Centre-ville | 18 933,53 ₹ | |
| Appartement (3 chambres) dans le Centre-ville | 79 705,88 ₹ | |
| Appartement (3 Chambres) en Dehors du Centre-ville | 48 705,88 ₹ | |
| Prix d'Achat d'Appartement | [Modifier] | |
| Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement dans le Centre-ville | 176 697,32 ₹ | |
| Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement en Dehors du Centre-ville | 85 687,87 ₹ | |
| Salaires et Financement | [Modifier] | |
| Salaire Net Mensuel Moyen (Après Impôts) | 85 296,24 ₹ | |
| Taux d'intérêt hypothécaire en pourcentage (%), par année, pour 20 ans à taux fixe | 8,67 |
Nombre d'entrées de données au cours des 12 derniers mois: 426
Nombre de contributeurs différents au cours des 12 derniers mois: 83
Dernière mise à jour: Janvier 2026