Loyer par mois | [Modifier] | Gamme |
---|---|---|
Appartement (1 chambre) dans le Centre-ville | 27 218,58 ₹ | |
Appartement (1 Chambre) en Dehors du Centre-ville | 15 576,25 ₹ | |
Appartement (3 chambres) dans le Centre-ville | 71 535,65 ₹ | |
Appartement (3 Chambres) en Dehors du Centre-ville | 39 734,83 ₹ | |
Prix d'Achat d'Appartement | [Modifier] | |
Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement dans le Centre-ville | 202 056,78 ₹ | |
Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement en Dehors du Centre-ville | 99 137,52 ₹ | |
Salaires et Financement | [Modifier] | |
Salaire Net Mensuel Moyen (Après Impôts) | 94 493,88 ₹ | |
Taux d'intérêt hypothécaire en pourcentage (%), par année, pour 20 ans à taux fixe | 9,40 |
Nombre d'entrées de données au cours des 12 derniers mois: 740
Nombre de contributeurs différents au cours des 12 derniers mois: 111
Dernière mise à jour: Novembre 2024
Cette page a été traduite de l'anglais. Improve translation of this page